Yukreyini

Terminal for automated state management Ukraine
Imimandla (ummandla) Yukreyini

I-Warhead MFP

BSC MFP , ngokutshabalalisa j047040 encinci (upapasho lwangaphambili)

Imeko entle yomntu-BSC, Izinto eziphathekayo, Physiological, Psychological - MFP.

Injongo yeprojekthi ye-TAUG yinto ephambili – umgaqo wesizathu phambi kokuhamba, kurhulumente womthetho, Asinayo enye indlela yokufezekisa iphupha lezizukulwana eziya kumaphakade, ukudala imeko yobomi obuqhelekileyo eMhlabeni esekwe nguMthetho weNdalo, ngokususa, nciphisa isiphene sobukho babathengisi abaphindwe kabini kumandla karhulumente. Kwakhona, akufuneki babekho kummandla wayo nayiphi na i-NGO.

Ukusebenzelana kabini – Ubuxoki – Inkohliso yindlela yokufumana inzuzo engafanelekanga kumntu onesiphene engqondweni, umntu othuku lakhe liloyisa ngenxa yengqiqo, umntu ongenawo umsebenzi wokunciphisa inhibitory – imimiselo, oku kungahambi kakuhle kungumthombo wokuthotywa koluntu, nayiphi na into, umxholo okhoyo kwiNGO.

Isiseko se-TAUG NGO

Ilungelo lendalo likamama ophilayo, Umgaqo-siseko we-NGO - i-People's State Association, Imithetho, Izenzo zomthetho ezingaphantsi ezihambelana noMgaqo-siseko kunye nokuphunyezwa kwazo kummandla wee-NGOs, ngokusebenzisa ulawulo – I-NASE - Uviwo lweNkqubo eZimeleyo eziZimeleyo (iphuhliswe ngesiseko setekhnoloji yedijithali kunye ne-IT yanamhlanje)

Tshintshela kabini (ulwazi lwe-IT-D)

BSC MFP

Imeko entle yomntu-BSC, Izinto eziphathekayo, Physiological, Psychological - MFP.

j1i4h40-2g35f8c26b168a1
-Ikhowudi ye-BMCC ye-Static yamazwe ngamazwe yombhali weprojekthi ye-TAUG, BMCC abahlala NGO Ukraine ebekwe kwiplanethi yoMhlaba
.b168c1-b168c27Imimandla (ummandla) Yukreyini
S1, S2,C3, C4, C,S6,S7,S8,S9,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S17,S18,S19,S20,S21,S22,S23,S24.S25,S26,S27

b168 Yukreyini
Amazwe angabamelwane

b16 eBelarus, b31 eHungary, b108 Moldavia, b129 Pholend, b131 eRashiya,

b133 eRomania, b148 eSlovakia, b165 Thekhi.

b168 Yukreyini Yukreyini 44507749 34952884 603628

inombolo yekhowudi Ukraine ngommandla (imimandla) Abemi ngo-2001. Abavoti bavuliwe 2919 2019-2020 ubalo Isikwere,
km²
Ngokuzithandela
amalungu eCD (ufikelelo lokugqitha)

Ulwazi

kwi CHAESV

b168c1 IRiphabhlikhi eZimeleyo yaseCrimea 1968550 1509107 26081 Ulwazi. kumalungu. SEBENZA C8, C26,






b168c2 kwingingqi Vinnytsia 1560394 1246531 26513 Ulwazi. kumalungu. SEBENZA
b168c3 Ummandla weVolyn 1035330 778036 20143 Ulwazi. kumalungu. SEBENZA
b168c4 Ummandla waseDnepropetrovsk. 3206477 2564954 31914 Ulwazi. kumalungu. SEBENZA
b168c5 Ummandla waseDonetsk 4165901 3174894 26517 Ulwazi. kumalungu. SEBENZA
b168c6 ummandla Zhytomyr 1220193 972601 29832 Ulwazi. kumalungu. SEBENZA
b168c7 Ummandla weTranscarpathian 1256802 953950 12777 Ulwazi. kumalungu. SEBENZA
b168c8 ummandla Zaporozhye 1705836 1393232 27180 Ulwazi. kumalungu. SEBENZA
b168c9 Ivano-Frank. ummandla 1373252 1065492 13928 Ulwazi. kumalungu. SEBENZA
b168c10 Kyiv ummandla 1767940 1502955 28131 Ulwazi. kumalungu. SEBENZA
b168c11 ummandla Kirovograd 945549 748604 24588 Ulwazi. kumalungu. SEBENZA
b168c12 Ummandla waseLugansk 2151833 1706863 26684 Ulwazi. kumalungu. SEBENZA
b168c13 ummandla Lviv 2522021 1948846 21833 Ulwazi. kumalungu. SEBENZA
b168c14 Nikolaev kummandla 1131096 900400 24598 Ulwazi. kumalungu. SEBENZA
b168c15 ummandla Odessa 2380308 1800797 33310 Ulwazi. kumalungu. SEBENZA
b168c16 ummandla Poltava 1400439 1138766 28748 Ulwazi. kumalungu. SEBENZA
b168c17 ummandla Rivne 1157301 868492 20047 Ulwazi. kumalungu. SEBENZA
b168c18 Ummandla weSumy 1081418 882703 23834 Ulwazi. kumalungu. SEBENZA
b168c19 ummandla Ternopil 1045879 825551 13823 Ulwazi. kumalungu. SEBENZA
b168c20 ummandla Kharkov 2675598 2109118 31415 Ulwazi. kumalungu. SEBENZA
b168c21 Ingingqi yeKherson 1037640 838395 28461 Ulwazi. kumalungu. SEBENZA
b168c22 kwingingqi Khmelnitsky 1264705 1016881 20629 Ulwazi. kumalungu. SEBENZA
b168c23 ummandla Cherkasy 1206351 993570 20900 Ulwazi. kumalungu. SEBENZA
b168c24 ummandla Chernivtsi 904374 698876 8097 Ulwazi. kumalungu. SEBENZA
b168c25 ummandla Chernihiv 1005745 823636 31865 Ulwazi. kumalungu. SEBENZA
b168c26 Kyiv 2950819 2188385 839 Ulwazi. kumalungu. SEBENZA
b168c27 Sevastopol 385998 301249 1079 Ulwazi. kumalungu. SEBENZA
B168 Yukreyini Yukreyini 44507749 34952884 603628

 

0

Umbhali wopapasho

ngaphandle kweintanethi 6 iintsuku

admin. chaesv

0
Amagqabantshintshi: 0Uluntu: 51Ubhaliso: 30-01-2024

Shiya iMpendulo

Idilesi yakho ye-imeyile ayizupapashwa. Iindawo ezifunekayo ziphawulwe *