
01-31012025-221-225-224-tnmr3-i4h40-2-g35f8c26b168
| Il-kodiċi, ismijiet imqassra ta' servizzi ta' utilità | |||||
| i4h40-2g35f8c26b168a1 | |||||
| a | b | c | d | e | |
| 1 | Il-kodiċi, Abbrevjazzjoni. | Isem tal-komun. servizzi | Unitajiet. isier | Prezz UAH | Norma tal-konsum. |
| 2 | 221-ARA | Provvista ta 'enerġija elettrika | kW | 4,32 | 70+30 |
| 3 | 222-LNG | Provvista ta' gass naturali | m3 | ||
| 4 | 022-RPG | Distribuzzjoni tal-gass naturali | m3 | ||
| 5 | 223-SHV | Provvista ta 'ilma kiesaħ | m3 | ||
| 6 | 224-SGV | Provvista ta' ilma sħun | m3 | ||
| 7 | 024-OGV- | Tneħħija tal-ilma sħun | m3 | ||
| 8 | 225-STE | Provvista ta 'enerġija termali | Gcal | 1654 | 0,0383 Gcal/m2 |
| 9 | 226-UDP | Ġestjoni tad-dar u ż-żona tal-madwar. | |||
Gipper link għal D9 – (07,18,19).01.2025. Fid-dettall tnmr225-224-221-01-31.01.2025, aċċess biss minn 01.02.2025.



01-31012025tzyx221-224-225-i4h40-2g35f8c26b168

