. Ebute fun aládàáṣiṣẹ ipinle isakoso - TAUG, People ká State Association - NGO, Ukraine - tb168 –
NACE KU-h40-2 - Idanwo eto adaṣe ominira Awọn ohun elo ni ile 40b P.S.
(Alaye abẹlẹ)
Aaye ayelujara aiv44.pẹlu, Onkọwe ti awọn iṣẹ akanṣe AIV, alabojuto ojula Abojuto.Chaesv.
NGO - Awọn eniyan ipinle sepo
Isakoso tuj-b168n1,2m1,2,3
Awọn iṣẹ akanṣe:
ISE – Confederacy ti iṣọkan Ọkàn;
BMCK – Буква маркер цифровое кодирование;
ТАУГ – Терминал автоматизированного управления государством.
Эталон TAUG для всех Народых государствненных объединений НГО ТАУГ tẹlẹ lori Planet Earth – a1 ni ẹgbẹrun ọdun kẹta ti idagbasoke eniyan ati itankalẹ: ta1.b1-b168-b333 nipa apẹẹrẹ TAUG awọn ẹya ti ipinle ti Ukraine: tb168; sij1i4h40-2g35f8c26b168a1 Nibo o = 1 до числового значения равного конечнму числу процессов и функций объекта, субъекта (в том числе человека прживающего) находящихся на территории государства.
| НГО-b168 – Ukraine V 3 тысячелетии(People ká State Association NGO) alafia ibagbepo ati ifowosowopo pẹlu agbegbe agbaye ti aye a1 – Ile aye |
|||||||
| Adugbo States a1(b16 Belarus, b31 Hungary, b108 Moldavia, b129 Polandii, b131 Russia, b133 Romania, b148 Slovakia, b165 Tọki). | |||||||
| a1b168 | 44507749 | 34952884 | 603628 | b168-TAUG |
|
||
| Rara | nipa agbegbe (awọn agbegbe) | Olugbe eniyan 2001. | Awọn oludibo lori 2919 | 2019-2020 ikaniyan | Onigun mẹrin, km² |
c1-27: ISE, TAUG |
Alaye ni CHAESV |
| c1 | Ominira olominira ti Crimea | 1968550 | 1509107 | 26081 | ISE. TAUG | c8, c26, |
|
| c2 | Vinnytsia agbegbe | 1560394 | 1246531 | 26513 | ISE, TAUG | ||
| c3 | Volyn agbegbe | 1035330 | 778036 | 20143 | ISE, TAUG | ||
| c4 | Dnepropetrovsk agbegbe. | 3206477 | 2564954 | 31914 | ISE, TAUG | ||
| c5 | agbegbe Donetsk | 4165901 | 3174894 | 26517 | ISE, TAUG | ||
| c6 | Agbegbe Zhytomyr | 1220193 | 972601 | 29832 | ISE, TAUG | ||
| c7 | Agbegbe Transcarpathian | 1256802 | 953950 | 12777 | ISE, TAUG | ||
| c8 | Zaporozhye ekun | 1705836 | 1393232 | 27180 | ISE, TAUG | ||
| c9 | Ivano-Frank. agbegbe | 1373252 | 1065492 | 13928 | ISE, TAUG | ||
| c10 | Kiev agbegbe | 1767940 | 1502955 | 28131 | ISE, TAUG | ||
| c11 | Kirovograd agbegbe | 945549 | 748604 | 24588 | ISE, TAUG | ||
| c12 | Lugansk agbegbe | 2151833 | 1706863 | 26684 | ISE, TAUG | ||
| c13 | Lviv agbegbe | 2522021 | 1948846 | 21833 | ISE, ÒKEG | ||
| c14 | agbegbe Nikolaev | 1131096 | 900400 | 24598 | ISE, TAUG | ||
| c15 | Odessa ekun | 2380308 | 1800797 | 33310 | ISE, TAUG | ||
| c16 | Poltava agbegbe | 1400439 | 1138766 | 28748 | ISE, ÒKEG | ||
| c17 | agbegbe Rivne | 1157301 | 868492 | 20047 | ISE, TAUG | ||
| c18 | Sumy agbegbe | 1081418 | 882703 | 23834 | ISE, TAUG | ||
| c19 | Ternopil agbegbe | 1045879 | 825551 | 13823 | ISE, TAUG | ||
| c20 | Kharkov agbegbe | 2675598 | 2109118 | 31415 | ISE, TAUG | ||
| c21 | agbegbe Kherson | 1037640 | 838395 | 28461 | ISE, TAUG | ||
| c22 | Khmelnitsky agbegbe | 1264705 | 1016881 | 20629 | ISE, TAUG | ||
| c23 | agbegbe Cherkasy | 1206351 | 993570 | 20900 | ISE, TAUG | ||
| c24 | agbegbe Chernivtsi | 904374 | 698876 | 8097 | ISE, TAUG | ||
| c25 | agbegbe Chernihiv | 1005745 | 823636 | 31865 | ISE, TAUG | ||
| c26 | Kyav | 2950819 | 2188385 | 839 | ISE, TAUG | ||
| c27 | Sevastopol | 385998 | 301249 | 1079 | ISE, TAUG | ||
| a1b168 | 44507749 | 34952884 | 603628 | ||||
