. Терминали идоракунии автоматикунонидашудаи давлатй - ТАУГ, Ассотсиатсияи давлатии халқӣ - ташкилотҳои ҷамъиятӣ, Украина - tb168 –
NACE KU-h40-2 — Имтиҳони мустақили системаҳои автоматии коммуналӣ дар хона 40b P.S.
(Маълумот дар бораи замина)
Вебсайт aiv44.com, Муаллифи лоиҳаҳо AIV, мудири сайт админ. чаесв.
ТҒД - Халк иттиҳодияи давлатӣ
Маъмурияти туж-б168н1,2м1,2,3
Лоиҳаҳо:
КОР - Конфедератсияи ақлҳои ягона;
BMCK - Рамзгузории рақамии аломати ҳарф;
ТАВГ – Терминали идоракунии автоматии давлатӣ.
Истинод ТАГ барои хамаи иттиходияхои давлатии халкй Ташкилоти ҷамъиятии ТАУГ дар сайёраи Замин мавҷуд аст – a1 дар хазорсолаи сеюми тараккиёт ва эволютсияи инсоният: ta1.b1-b168-b333 бо мисол ТАГ сохторҳои давлати Украина: tb168; баj1i4h40-2g35f8c26б168a1 Дар куҷо о = 1 ба арзиши ададӣ баробар ба шумораи ниҳоии равандҳо ва функсияҳои объект, мавзуъ (аз чумла одами зиндагонй) дар территорияи давлат вокеъ гардидааст.
| СҒД-b168 – Украина В 3 ҳазорсола(Ассотсиатсияи давлатии халқ Ташкилоти чамъиятй) хамзистии осоишта ва хамкорй бо ҷомеаи ҷаҳонии сайёра a1 – Замин |
|||||||
| Давлатҳои ҳамсоя a1(b16 Беларус, b31 Венгрия, b108 Молдавия, б129 Польша, b131 Русия, b133 Руминия, b148 Словакия, б165 мурғи марҷон). | |||||||
| a1б168 | 44507749 | 34952884 | 603628 | b168-TAUG |
|
||
| Не | аз рӯи минтақа (минтақаҳо) | Аҳолӣ 2001. | Интихобкунандагон 2919 | 2019-2020 барӯйхатгирии аҳолӣ | Майдон, км² |
c1-27: КОР, ТАГ |
Маълумот дар ЧАЕСВ |
| в1 | Ҷумҳурии Мухтори Қрим | 1968550 | 1509107 | 26081 | КОР. ТАГ | c8, c26, |
|
| в2 | Вилояти Винница | 1560394 | 1246531 | 26513 | КОР, ТАГ | ||
| в3 | Вилояти Волынь | 1035330 | 778036 | 20143 | КОР, ТАГ | ||
| в4 | вилояти Днепропетровск. | 3206477 | 2564954 | 31914 | КОР, ТАГ | ||
| c5 | вилояти Донетск | 4165901 | 3174894 | 26517 | КОР, ТАГ | ||
| c6 | Вилояти Житомир | 1220193 | 972601 | 29832 | КОР, ТАГ | ||
| c7 | Вилояти Закарпатия | 1256802 | 953950 | 12777 | КОР, ТАГ | ||
| c8 | вилояти Запорожье | 1705836 | 1393232 | 27180 | КОР, ТАГ | ||
| c9 | Ивано-Франк. вилоят | 1373252 | 1065492 | 13928 | КОР, ТАГ | ||
| c10 | вилояти Киев | 1767940 | 1502955 | 28131 | КОР, ТАГ | ||
| c11 | вилояти Кировоград | 945549 | 748604 | 24588 | КОР, ТАГ | ||
| c12 | вилояти Луганск | 2151833 | 1706863 | 26684 | КОР, ТАГ | ||
| c13 | вилояти Львов | 2522021 | 1948846 | 21833 | КОР, КУХГ | ||
| c14 | вилояти Николаев | 1131096 | 900400 | 24598 | КОР, ТАГ | ||
| c15 | вилояти Одесса | 2380308 | 1800797 | 33310 | КОР, ТАГ | ||
| c16 | вилояти Полтава | 1400439 | 1138766 | 28748 | КОР, КУХГ | ||
| c17 | Вилояти Ровно | 1157301 | 868492 | 20047 | КОР, ТАГ | ||
| c18 | Вилояти Сумӣ | 1081418 | 882703 | 23834 | КОР, ТАГ | ||
| c19 | Вилояти Тернополь | 1045879 | 825551 | 13823 | КОР, ТАГ | ||
| c20 | вилояти Харьков | 2675598 | 2109118 | 31415 | КОР, ТАГ | ||
| c21 | вилояти Херсон | 1037640 | 838395 | 28461 | КОР, ТАГ | ||
| c22 | вилояти Хмельницкий | 1264705 | 1016881 | 20629 | КОР, ТАГ | ||
| c23 | вилояти Черкассы | 1206351 | 993570 | 20900 | КОР, ТАГ | ||
| c24 | вилояти Черновцы | 904374 | 698876 | 8097 | КОР, ТАГ | ||
| c25 | вилояти Чернигов | 1005745 | 823636 | 31865 | КОР, ТАГ | ||
| c26 | Киев | 2950819 | 2188385 | 839 | КОР, ТАГ | ||
| c27 | Севастополь | 385998 | 301249 | 1079 | КОР, ТАГ | ||
| a1б168 | 44507749 | 34952884 | 603628 | ||||
