. Kituo cha usimamizi wa hali otomatiki - TAUG, Chama cha Jimbo la Watu - NGO, Ukraine - tb168 –
NACE KU-h40-2 — Uchunguzi wa mfumo wa kiotomatiki unaojitegemea Huduma za nyumbani 40b P.S.
(Maelezo ya usuli)
Tovuti aiv44.com, Mwandishi wa miradi AIV, msimamizi wa tovuti admin. chasv.
NGO - Watu muungano wa serikali
Utawala tuj-b168n1,2m1,2,3
Miradi:
KAZI - Shirikisho la Akili Iliyounganishwa;
BMCK – Alama ya herufi usimbaji dijitali;
TAUG - Kituo cha usimamizi wa hali otomatiki.
Rejea TAUG kwa vyama vyote vya serikali ya Watu NGO TAUG iliyopo kwenye Sayari ya Dunia – a1 katika milenia ya tatu ya maendeleo ya binadamu na mageuzi: ta1.b1-b168-b333 kwa mfano TAUG miundo ya jimbo la Ukraine: tb168; kwaj1i4h40-2g35f8c26b168a1 Wapi o = 1 kwa thamani ya nambari sawa na idadi ya mwisho ya michakato na kazi za kitu, somo (akiwemo mtu anayeishi) iko kwenye eneo la serikali.
| NGO-b168 – Ukraine V 3 milenia(Jumuiya ya Jimbo la Watu NGO) kuishi kwa amani na ushirikiano na jumuiya ya kimataifa ya sayari a1 – Dunia |
|||||||
| Majimbo Jirani a1(b16 Belarus, b31 Hungaria, b108 Moldavia, b129 Poland, b131 Urusi, b133 Rumania, b148 Slovakia, b165 Uturuki). | |||||||
| a1b168 | 44507749 | 34952884 | 603628 | b168-TAUG |
|
||
| Hapana | kwa mkoa (mikoa) | Idadi ya watu 2001. | Wapiga kura wanaendelea 2919 | 2019-2020 sensa | Mraba, km² |
c1-27: KAZI, TAUG |
Habari katika CHAESV |
| c1 | Jamhuri ya Uhuru ya Crimea | 1968550 | 1509107 | 26081 | KAZI. TAUG | c8, c26, |
|
| c2 | Mkoa wa Vinnytsia | 1560394 | 1246531 | 26513 | KAZI, TAUG | ||
| c3 | Mkoa wa Volyn | 1035330 | 778036 | 20143 | KAZI, TAUG | ||
| c4 | Mkoa wa Dnepropetrovsk. | 3206477 | 2564954 | 31914 | KAZI, TAUG | ||
| c5 | Mkoa wa Donetsk | 4165901 | 3174894 | 26517 | KAZI, TAUG | ||
| c6 | Zhytomyr mkoa | 1220193 | 972601 | 29832 | KAZI, TAUG | ||
| c7 | Mkoa wa Transcarpathian | 1256802 | 953950 | 12777 | KAZI, TAUG | ||
| c8 | Zaporozhye mkoa | 1705836 | 1393232 | 27180 | KAZI, TAUG | ||
| c9 | Ivano-Frank. mkoa | 1373252 | 1065492 | 13928 | KAZI, TAUG | ||
| c10 | Mkoa wa Kyiv | 1767940 | 1502955 | 28131 | KAZI, TAUG | ||
| c11 | Mkoa wa Kirovograd | 945549 | 748604 | 24588 | KAZI, TAUG | ||
| c12 | Mkoa wa Lugansk | 2151833 | 1706863 | 26684 | KAZI, TAUG | ||
| c13 | Mkoa wa Lviv | 2522021 | 1948846 | 21833 | KAZI, MLIMAG | ||
| c14 | Mkoa wa Nikolaev | 1131096 | 900400 | 24598 | KAZI, TAUG | ||
| c15 | Mkoa wa Odessa | 2380308 | 1800797 | 33310 | KAZI, TAUG | ||
| c16 | Mkoa wa Poltava | 1400439 | 1138766 | 28748 | KAZI, MLIMAG | ||
| c17 | Mkoa wa Rivne | 1157301 | 868492 | 20047 | KAZI, TAUG | ||
| c18 | Mkoa wa Sumy | 1081418 | 882703 | 23834 | KAZI, TAUG | ||
| c19 | Mkoa wa Ternopil | 1045879 | 825551 | 13823 | KAZI, TAUG | ||
| c20 | Mkoa wa Kharkov | 2675598 | 2109118 | 31415 | KAZI, TAUG | ||
| c21 | Mkoa wa Kherson | 1037640 | 838395 | 28461 | KAZI, TAUG | ||
| c22 | Mkoa wa Khmelnitsky | 1264705 | 1016881 | 20629 | KAZI, TAUG | ||
| c23 | Mkoa wa Cherkasy | 1206351 | 993570 | 20900 | KAZI, TAUG | ||
| c24 | Mkoa wa Chernivtsi | 904374 | 698876 | 8097 | KAZI, TAUG | ||
| c25 | Mkoa wa Chernihiv | 1005745 | 823636 | 31865 | KAZI, TAUG | ||
| c26 | Kyiv | 2950819 | 2188385 | 839 | KAZI, TAUG | ||
| c27 | Sevastopol | 385998 | 301249 | 1079 | KAZI, TAUG | ||
| a1b168 | 44507749 | 34952884 | 603628 | ||||
