Project TAUG NGO Ukraine

. Terminal ye automated state management - TAUG, People's State Association - NGO, Ukireni - tb168 –

kuj1i4h40-2g35f8c26b168a1

(Ruzivo rwekumashure)

Webhusaiti aiv44.com, Munyori wemapurojekiti AIV, saiti maneja admin. chaesv.
NGO - Folk state association

Administration tuj-b168n1,2m1,2,3
Projects:
BASA - Confederacy yePfungwa Dzakabatana;
BMCK - Tsamba yekumaka dhijitari coding;
TAUG - Terminal ye automated state management.
Reference TAUG kune ese People's state associations NGO TAUG chiripo paPlaneti Pasi – a1 mumireniyamu yechitatu yekukura kwevanhu nekushanduka-shanduka: ta1.b1-b168-b333 nemuenzaniso TAUG zvivako zvehurumende yeUkraine: tb168; kuj1i4h40-2g35f8c26b168a1 Kupi o = 1 kunhamba yenhamba yakaenzana nenhamba inogumira yemaitiro uye mabasa echinhu, musoro (kusanganisira munhu ari kurarama) iri munharaunda yehurumende.

NGO-b168 – Ukireni
V 3 mireniyamu(People's State Association NGO)
kugarisana murunyararo nekushandira pamwe
pamwe nenharaunda yepasi rose yepasi a1 – Nyika

a1b168 Ukireni

Nyika dzakavakidzana a1(b16 Belarus, b31 Hungary, b108 Moldavia, b129 Porendi, b131 Russia, b133 Romania, b148 Slovakia, b165 Teki).
a1b168 Ukireni Ukireni 44507749 34952884 603628 b168-TAUG

Aihwa nedunhu (matunhu) Population 2001. Vavhoti varipo 2919 2019-2020 census Square,
km²
c1-27: BASA, TAUG

Information pa CHAESV

c1 Autonomous Republic yeCrimea 1968550 1509107 26081 BASA. TAUG c8, c26,





c2 Vinnytsia region 1560394 1246531 26513 BASA, TAUG
c3 Volyn region 1035330 778036 20143 BASA, TAUG
c4 Dnepropetrovsk nharaunda. 3206477 2564954 31914 BASA, TAUG
c5 Donetsk region 4165901 3174894 26517 BASA, TAUG
c6 Zhytomyr region 1220193 972601 29832 BASA, TAUG
c7 Transcarpathian region 1256802 953950 12777 BASA, TAUG
c8 Zaporozhye region 1705836 1393232 27180 BASA, TAUG
c9 Ivano-Frank. dunhu 1373252 1065492 13928 BASA, TAUG
c10 Kyiv region 1767940 1502955 28131 BASA, TAUG
c11 Kirovograd region 945549 748604 24588 BASA, TAUG
c12 Lugansk nharaunda 2151833 1706863 26684 BASA, TAUG
c13 Lviv region 2522021 1948846 21833 BASA, MOUNTAING
c14 Nikolaev region 1131096 900400 24598 BASA, TAUG
c15 Odessa nharaunda 2380308 1800797 33310 BASA, TAUG
c16 Poltava region 1400439 1138766 28748 BASA, MOUNTAING
c17 Rivne region 1157301 868492 20047 BASA, TAUG
c18 Sumy region 1081418 882703 23834 BASA, TAUG
c19 Ternopil nharaunda 1045879 825551 13823 BASA, TAUG
c20 Kharkov nharaunda 2675598 2109118 31415 BASA, TAUG
c21 Kherson region 1037640 838395 28461 BASA, TAUG
c22 Khmelnitsky nzvimbo 1264705 1016881 20629 BASA, TAUG
c23 Cherkasy region 1206351 993570 20900 BASA, TAUG
c24 Chernivtsi region 904374 698876 8097 BASA, TAUG
c25 Chernihiv nharaunda 1005745 823636 31865 BASA, TAUG
c26 Kyiv 2950819 2188385 839 BASA, TAUG
c27 Sevastopol 385998 301249 1079 BASA, TAUG
a1b168 Ukireni Ukireni 44507749 34952884 603628

 

0

Publication munyori

offline 1 vhiki

admin. chaesv

0
Comments: 0Publics: 59Kunyoresa: 30-01-2024

Siya Mhinduro

Yako email kero haizoburitswa. Nzvimbo dzinodiwa dzakamakwa *