. Терминала автоматизированного управления государством – ТАУГ, Народным государственным объединением – НГО, Украина – tb168 –
toj1i4godz. 40-2g35f8c26B168a1
(Исходная информация)
Сайт aiv44.com, Автор проектов AIV, администратор сайта Admin.Chaesv.
НГО – Народное государственное объединение
Админструктура tuj-b168n1,2m1,2,3
Проекты:
PRACA – Конфедерация объединенного разума;
БМЦК – Буква маркер цифровое кодирование;
ТАУГ – Терминал автоматизированного управления государством.
Эталон TAUG для всех Народых государствненных объединений НГО ТАУГ существующих на Планете Земля – a1 в третьем тысячалетии развития и эвалюции человечества: ta1.b1-b168-b333 на примере TAUG структуры государства Украины: tb168; toj1i4godz. 40-2g35f8c26B168a1 где o = 1 до числового значения равного конечнму числу процессов и функций объекта, субъекта (в том числе человека прживающего) находящихся на территории государства.
| НГО-b168 – Ukraina V 3 тысячелетии(Народное государственное объединение organizacja pozarządowa) мирным сосуществованием и сотрудничеством с мировым сообществом планеты a1 – Земля |
|||||||
| Państwa sąsiadujące a1(b16 Białoruś, b31 Węgry, b108 Mołdawia, B129 Polska, b131 Rosja, b133 Rumunia, b148 Słowacja, B165 Indyk). | |||||||
| a1B168 | 44507749 | 34952884 | 603628 | b168-ТАУГ |
|
||
| № п/п | по регионам (regiony) | Ludność 2001. | Głosujący dalej 2919 | 2019-2020 spis ludności | Kwadrat, km² |
c1-27: PRACA, TAUG |
Informacja w CHAESV |
| c1 | Autonomiczna Republika Krymu | 1968550 | 1509107 | 26081 | PRACA. TAUG | c8, c26, |
|
| c2 | Region Winnicki | 1560394 | 1246531 | 26513 | PRACA, TAUG | ||
| c3 | Obwód wołyński | 1035330 | 778036 | 20143 | PRACA, TAUG | ||
| c4 | Obwód dniepropietrowski. | 3206477 | 2564954 | 31914 | PRACA, TAUG | ||
| c5 | Obwód doniecki | 4165901 | 3174894 | 26517 | PRACA, TAUG | ||
| c6 | Obwód żytomierski | 1220193 | 972601 | 29832 | PRACA, TAUG | ||
| c7 | Region Zakarpacki | 1256802 | 953950 | 12777 | PRACA, TAUG | ||
| c8 | Obwód zaporoski | 1705836 | 1393232 | 27180 | PRACA, TAUG | ||
| c9 | Iwano-Frank. region | 1373252 | 1065492 | 13928 | PRACA, TAUG | ||
| c10 | Obwód kijowski | 1767940 | 1502955 | 28131 | PRACA, TAUG | ||
| c11 | Obwód kirowogradzki | 945549 | 748604 | 24588 | PRACA, TAUG | ||
| c12 | Obwód Ługański | 2151833 | 1706863 | 26684 | PRACA, TAUG | ||
| c13 | Obwód lwowski | 2522021 | 1948846 | 21833 | PRACA, ТАУГ | ||
| c14 | Region Nikołajewa | 1131096 | 900400 | 24598 | PRACA, TAUG | ||
| c15 | Region Odessy | 2380308 | 1800797 | 33310 | PRACA, TAUG | ||
| c16 | Region Połtawy | 1400439 | 1138766 | 28748 | PRACA, ТАУГ | ||
| c17 | Obwód rówieński | 1157301 | 868492 | 20047 | PRACA, TAUG | ||
| c18 | Region Sumy | 1081418 | 882703 | 23834 | PRACA, TAUG | ||
| c19 | Obwód tarnopolski | 1045879 | 825551 | 13823 | PRACA, TAUG | ||
| c20 | Region Charków | 2675598 | 2109118 | 31415 | PRACA, TAUG | ||
| c21 | Obwód Chersoniu | 1037640 | 838395 | 28461 | PRACA, TAUG | ||
| c22 | Obwód Chmielnicki | 1264705 | 1016881 | 20629 | PRACA, TAUG | ||
| c23 | Obwód Czerkaski | 1206351 | 993570 | 20900 | PRACA, TAUG | ||
| c24 | Obwód czerniowiecki | 904374 | 698876 | 8097 | PRACA, TAUG | ||
| c25 | Obwód czernihowski | 1005745 | 823636 | 31865 | PRACA, TAUG | ||
| c26 | Kijv | 2950819 | 2188385 | 839 | PRACA, TAUG | ||
| c27 | Sewastopol | 385998 | 301249 | 1079 | PRACA, TAUG | ||
| a1B168 | 44507749 | 34952884 | 603628 | ||||
