Taug Projet Ngo Ukraine

. Terminal fir automatiséiert Staat Gestioun - TAUG, Leit d'Staat Association - ONG, Ukraine - tb168 –

zuj 1i4h40-2g35f8 vunc26B168a1

NACE KU-h40-2 Onofhängeg automatiséiert System Untersuchung Utilities doheem 40b P.S.

(Hannergrond Informatiounen)

Websäit aviv44.com, Auteur vun Projeten AIV, Site Administrator Admin.chesv.
ONG - Folk Staatsverband

Administratioun tuj-b168n1,2m1,2,3
Projeten:
AARBECHT - Konfederatioun vun Unified Minds;
BMCK - Bréifmarker digital Kodéierung;
TAUG - Terminal fir automatiséiert Staatsmanagement.
Referenz TAUG fir all Volleksstaatsverband ONG TAUG existéiert op Planéit Äerd – a1 am drëtten Joerdausend vun der mënschlecher Entwécklung an der Evolutioun: ta1.b1-b168-b333 duerch Beispill TAUG Strukture vum Staat vun der Ukraine: tb168; zuj 1i4h40-2g35f8 vunc26B168a1 Wou o = 1 zu engem numeresche Wäert gläich mat der endlecher Zuel vu Prozesser a Funktiounen vum Objet, Sujet (dorënner d'Persoun déi wunnt) läit um Territoire vum Staat.

ONG-b168 – Ukraine
V 3 Joerdausend(Leit d'Staat Association ONG)
friddlech Zesummeliewen a Kooperatioun
mat der globaler Gemeinschaft vum Planéit a1 – Äerd

a1B168 Ukraine

Nopeschlänner a1(b16 Wäissrussland, b31 Ungarn, b108 Moldawien, elz129 Polen, b131 Russland, b133 Rumänien, b148 Slowakei, elz165 Tierkei).
a1B168 Ukraine Ukraine 44507749 34952884 603628 b168-ENG

Nee no Regioun (Regiounen) Populatioun 2001. Wieler op 2919 2019-2020 Vollekszielung Quadrat,
km²
c1-27: AARBECHT, TAUG

Informatiounen an CHEESV

c1 Autonom Republik Krim 1968550 1509107 26081 AARBECHT. TAUG c8, c26,





c2 Vinnytsia Regioun 1560394 1246531 26513 AARBECHT, TAUG
c3 Volyn Regioun 1035330 778036 20143 AARBECHT, TAUG
c4 Dnepropetrovsk Regioun. 3206477 2564954 31914 AARBECHT, TAUG
c5 Donetsk Regioun 4165901 3174894 26517 AARBECHT, TAUG
c6 Zhytomyr Regioun 1220193 972601 29832 AARBECHT, TAUG
c7 Transcarpathian Regioun 1256802 953950 12777 AARBECHT, TAUG
c8 Zaporozhye Regioun 1705836 1393232 27180 AARBECHT, TAUG
c9 vun Ivano-Frank. Regioun 1373252 1065492 13928 AARBECHT, TAUG
c10 Kiew Regioun 1767940 1502955 28131 AARBECHT, TAUG
c11 Kirovograd Regioun 945549 748604 24588 AARBECHT, TAUG
c12 Lugansk Regioun 2151833 1706863 26684 AARBECHT, TAUG
c13 Lviv Regioun 2522021 1948846 21833 AARBECHT, BERGERG
c14 Nikolaev Regioun 1131096 900400 24598 AARBECHT, TAUG
c15 Odessa Regioun 2380308 1800797 33310 AARBECHT, TAUG
c16 Poltava Regioun 1400439 1138766 28748 AARBECHT, BERGERG
c17 Rivne Regioun 1157301 868492 20047 AARBECHT, TAUG
c18 Sumy Regioun 1081418 882703 23834 AARBECHT, TAUG
c19 Ternopil Regioun 1045879 825551 13823 AARBECHT, TAUG
c20 Kharkov Regioun 2675598 2109118 31415 AARBECHT, TAUG
c21 Kherson Regioun 1037640 838395 28461 AARBECHT, TAUG
c22 Khmelnitsky Regioun 1264705 1016881 20629 AARBECHT, TAUG
c23 Cherkasy Regioun 1206351 993570 20900 AARBECHT, TAUG
c24 Chernivtsi Regioun 904374 698876 8097 AARBECHT, TAUG
c25 Chernihiv Regioun 1005745 823636 31865 AARBECHT, TAUG
c26 Kaes kym 2950819 2188385 839 AARBECHT, TAUG
c27 Sevastopol 385998 301249 1079 AARBECHT, TAUG
a1B168 Ukraine Ukraine 44507749 34952884 603628

 

0

Publikatioun Auteur

offline 2 Deeg

Admin.chesv

0
Kommentaren: 0Publics: 59Aschreiwung: 30-01-2024

Verloossen eng Äntwert

Är Email Adress gëtt net publizéiert ginn. Néideg Felder sinn markéiert *