. Терминала автоматизированного управления государством – ТАУГ, Народным государственным объединением – НГО, Украина – tb168 –
(Исходная информация)
Сайт aiv44.com, Автор проектов AIV, администратор сайта админ. chaesv.
НГО – Народное государственное объединение
Админструктура tuj-b168n1,2m1,2,3
Проекты:
ЖҰМЫС – Конфедерация объединенного разума;
БМЦК – Буква маркер цифровое кодирование;
ТАУГ – Терминал автоматизированного управления государством.
Эталон ТАУГ для всех Народых государствненных объединений НГО ТАУГ существующих на Планете Земля – a1 в третьем тысячалетии развития и эвалюции человечества: ta1.b1-b168-b333 на примере ТАУГ структуры государства Украины: tb168; toj1i4h40-2g35f8c26b168a1 где о = 1 до числового значения равного конечнму числу процессов и функций объекта, субъекта (в том числе человека прживающего) находящихся на территории государства.
| НГО-b168 – Украина в 3 тысячелетии(Народное государственное объединение НГО) мирным сосуществованием и сотрудничеством с мировым сообществом планеты a1 – Земля |
|||||||
| Көрші мемлекеттер a1(b16 Беларусь, b31 Венгрия, b108 Молдова, б129 Польша, b131 Ресей, b133 Румыния, b148 Словакия, б165 Түйетауық). | |||||||
| a1b168 | 44507749 | 34952884 | 603628 | b168-ТАУГ |
|
||
| № п/п | по регионам (аймақтар) | Халқы 2001 жыл. | Дауыс берушілер 2919 | 2019-2020 санақ | Шаршы, км² |
c1-27: ЖҰМЫС, ТАУГ |
Ақпарат CHEASV-де |
| c1 | Қырым Автономиялық Республикасы | 1968550 | 1509107 | 26081 | ЖҰМЫС. ТАУГ | c8, c26, |
|
| c2 | Винница облысы | 1560394 | 1246531 | 26513 | ЖҰМЫС, ТАУГ | ||
| c3 | Волынск облысы | 1035330 | 778036 | 20143 | ЖҰМЫС, ТАУГ | ||
| c4 | Днепропетровск облысы. | 3206477 | 2564954 | 31914 | ЖҰМЫС, ТАУГ | ||
| c5 | Донецк облысы | 4165901 | 3174894 | 26517 | ЖҰМЫС, ТАУГ | ||
| c6 | Житомир облысы | 1220193 | 972601 | 29832 | ЖҰМЫС, ТАУГ | ||
| c7 | Закарпат аймағы | 1256802 | 953950 | 12777 | ЖҰМЫС, ТАУГ | ||
| c8 | Запорожье облысы | 1705836 | 1393232 | 27180 | ЖҰМЫС, ТАУГ | ||
| c9 | Ивано-Франк. аймақ | 1373252 | 1065492 | 13928 | ЖҰМЫС, ТАУГ | ||
| c10 | Киев облысы | 1767940 | 1502955 | 28131 | ЖҰМЫС, ТАУГ | ||
| c11 | Кировоград облысы | 945549 | 748604 | 24588 | ЖҰМЫС, ТАУГ | ||
| c12 | Луганск облысы | 2151833 | 1706863 | 26684 | ЖҰМЫС, ТАУГ | ||
| c13 | Львов облысы | 2522021 | 1948846 | 21833 | ЖҰМЫС, ТАУГ | ||
| c14 | Николаев облысы | 1131096 | 900400 | 24598 | ЖҰМЫС, ТАУГ | ||
| c15 | Одесса облысы | 2380308 | 1800797 | 33310 | ЖҰМЫС, ТАУГ | ||
| c16 | Полтава облысы | 1400439 | 1138766 | 28748 | ЖҰМЫС, ТАУГ | ||
| c17 | Ровно облысы | 1157301 | 868492 | 20047 | ЖҰМЫС, ТАУГ | ||
| c18 | Сумы облысы | 1081418 | 882703 | 23834 | ЖҰМЫС, ТАУГ | ||
| c19 | Тернополь облысы | 1045879 | 825551 | 13823 | ЖҰМЫС, ТАУГ | ||
| c20 | Харьков облысы | 2675598 | 2109118 | 31415 | ЖҰМЫС, ТАУГ | ||
| c21 | Херсон облысы | 1037640 | 838395 | 28461 | ЖҰМЫС, ТАУГ | ||
| c22 | Хмельницкий облысы | 1264705 | 1016881 | 20629 | ЖҰМЫС, ТАУГ | ||
| c23 | Черкасская область | 1206351 | 993570 | 20900 | ЖҰМЫС, ТАУГ | ||
| c24 | Черновцы облысы | 904374 | 698876 | 8097 | ЖҰМЫС, ТАУГ | ||
| c25 | Чернигов облысы | 1005745 | 823636 | 31865 | ЖҰМЫС, ТАУГ | ||
| c26 | Киев | 2950819 | 2188385 | 839 | ЖҰМЫС, ТАУГ | ||
| c27 | Севастополь | 385998 | 301249 | 1079 | ЖҰМЫС, ТАУГ | ||
| a1b168 | 44507749 | 34952884 | 603628 | ||||
