Project TAUG NGO Ukraine

. Ọnụ maka njikwa steeti akpaaka - TAUG, Ndị otu steeti - NGO, Ukraine - tb168 –

kaj1i4h40-2g35f8c26b168a1

NACE KU-h40-2 Nyocha sistemu akpaaka nọọrọ onwe ya n'ụlọ 40b P.S.

(Ozi ndabere)

Weebụsaịtị aiv44.com, Onye edemede nke oru ngo AIV, onye nchịkwa saịtị admin. chaesv.
NGO - Ndị mmadụ otu steeti

nchịkwa tuj-b168n1,2m1,2,3
Ihe oru ngo:
ỌRỤ - Njikọ nke uche dị n'otu;
BMCK - Ngosipụta akwụkwọ ozi dijitalụ;
TAUG - Ọnụ maka njikwa steeti akpaaka.
Ntụaka TAUG maka ndị otu steeti ndị mmadụ niile NGO TAUG dị na Planet Earth – a1 na narị afọ nke atọ nke mmepe mmadụ na evolushọn: ta1.b1-b168-b333 site n'ihe atụ TAUG ihe owuwu nke steeti Ukraine: tb168; kaj1i4h40-2g35f8c26b168a1 Ebee o = 1 na ọnụ ọgụgụ ọnụọgụ dị nhata na ọnụọgụ njedebe nke usoro na ọrụ nke ihe ahụ, isiokwu (gụnyere onye dị ndụ) dị na ókèala nke steeti.

NGO-b168 – Ukraine
V 3 puku afọ(Ndị otu steeti NGO)
udo ịdị n'otu na imekọ ihe ọnụ
na obodo zuru ụwa ọnụ nke mbara ala a1 – Ụwa

a1b168 Ukraine

Steeti agbataobi a1(b16 Belarus, b31 Hungary, b108 Moldavia, b129 Poland, b131 Russia, b133 Romania, b148 Slovakia, b165 toro toro).
a1b168 Ukraine Ukraine 44507749 34952884 603628 b168-TAUG

Mba site na mpaghara (mpaghara) Ndị mmadụ 2001. Ndị ntuli aka na 2919 2019-2020 onuogugu Square,
km²
c1-27: ỌRỤ, TAUG

Ozi na CHAESV

c1 Republic nke Crimea nke kwụụrụ onwe ya 1968550 1509107 26081 ỌRỤ. TAUG c8, c26,





c2 Vinnytsia mpaghara 1560394 1246531 26513 ỌRỤ, TAUG
c3 Mpaghara Volyn 1035330 778036 20143 ỌRỤ, TAUG
c4 Dnepropetrovsk mpaghara. 3206477 2564954 31914 ỌRỤ, TAUG
c5 Donetsk mpaghara 4165901 3174894 26517 ỌRỤ, TAUG
c6 Mpaghara Zhytomyr 1220193 972601 29832 ỌRỤ, TAUG
c7 Mpaghara Transcarpathian 1256802 953950 12777 ỌRỤ, TAUG
c8 Zaporozhye mpaghara 1705836 1393232 27180 ỌRỤ, TAUG
c9 Ivano-Frank. mpaghara 1373252 1065492 13928 ỌRỤ, TAUG
c10 Kiev mpaghara 1767940 1502955 28131 ỌRỤ, TAUG
c11 Kirovograd mpaghara 945549 748604 24588 ỌRỤ, TAUG
c12 Lugansk mpaghara 2151833 1706863 26684 ỌRỤ, TAUG
c13 Mpaghara Lviv 2522021 1948846 21833 ỌRỤ, OUgwuG
c14 Nikolaev mpaghara 1131096 900400 24598 ỌRỤ, TAUG
c15 Odessa mpaghara 2380308 1800797 33310 ỌRỤ, TAUG
c16 Poltava mpaghara 1400439 1138766 28748 ỌRỤ, OUgwuG
c17 Mpaghara Rivne 1157301 868492 20047 ỌRỤ, TAUG
c18 Mpaghara Sumy 1081418 882703 23834 ỌRỤ, TAUG
c19 Ternopil mpaghara 1045879 825551 13823 ỌRỤ, TAUG
c20 Kharkov mpaghara 2675598 2109118 31415 ỌRỤ, TAUG
c21 Mpaghara Kherson 1037640 838395 28461 ỌRỤ, TAUG
c22 Khmelnitsky mpaghara 1264705 1016881 20629 ỌRỤ, TAUG
c23 Mpaghara Cherkasy 1206351 993570 20900 ỌRỤ, TAUG
c24 Chernivtsi mpaghara 904374 698876 8097 ỌRỤ, TAUG
c25 Mpaghara Chernihiv 1005745 823636 31865 ỌRỤ, TAUG
c26 Kiev 2950819 2188385 839 ỌRỤ, TAUG
c27 Sevastopol 385998 301249 1079 ỌRỤ, TAUG
a1b168 Ukraine Ukraine 44507749 34952884 603628

 

0

Onye edemede mbipụta

na-anọghị n'ịntanetị 2 ụbọchị

admin. chaesv

0
Okwu: 0Ọha: 59Ndebanye aha: 30-01-2024

Hapụ azịza

Agaghị ebipụta adreesị ozi-e gị. Akara mpaghara achọrọ akara *