. Terminal no ka hoʻokele mokuʻāina ʻokoʻa - TAUG, Hui Moku'āina o Kanaka - NGO, ʻUkelena - tb168 –
NACE KU-h40-2 — ʻO ka hoʻokolokolo ʻōnaehana ʻokoʻa kūʻokoʻa Nā pono ma ka home 40b P.S.
(ʻIke hope)
Pūnaewele aiv44.com, Mea kākau o nā papahana AIV, luna hoʻomalu pūnaewele admin. chaesv.
NGO - Kanaka hui mokuʻāina
Administration tuj-b168n1,2m1,2,3
Nā papahana:
HANA – Huihui o na manao hui;
BMCK – Hoʻopili kikohoʻe māka leka;
TAUG - Terminal no ka hoʻokele mokuʻāina.
Kuhikuhi TAUG no na hui mokuaina a pau NGO TAUG aia ma ka Honua Honua – a1 i ke kolu o ka millennium o ka ulu kanaka a me ka evolution: ta1.b1-b168-b333 ma ka laʻana TAUG nā hale o ka moku'āina o Ukraine: tb168; ij1i4h40-2g35f8c26b168a1 Mahea o = 1 i ka waiwai helu e like me ka helu palena o nā kaʻina hana a me nā hana o ka mea, kumuhana (me ke kanaka e noho ana) aia ma ka ʻāina o ka mokuʻāina.
| NGO-b168 – ʻUkelena V 3 millennium(Ahahui Mokuaina o na Kanaka NGO) noho maluhia a me ka launa pū ʻana me ke kaiāulu honua o ka honua a1 – Honua |
|||||||
| Moku'āina e pili ana a1(b16 Belarus, b31 Hunerika, b108 Moldavia, b129 Pōlani, b131 Rusia, b133 Romania, b148 Slovakia, b165 Kuleke). | |||||||
| a1b168 | 44507749 | 34952884 | 603628 | b168-TAUG |
|
||
| ʻAʻole | ma ka ʻāina (nā ʻāina) | Ka heluna kanaka 2001. | Nā poʻe koho pāloka ma 2919 | 2019-2020 helu kanaka | huinaha, km² |
c1-27: HANA, TAUG |
ʻIkepili ma CHAESV |
| c1 | Lepupalika kūʻokoʻa o Crimea | 1968550 | 1509107 | 26081 | HANA. TAUG | c8, c26, |
|
| c2 | ʻāina ʻo Vinnytsia | 1560394 | 1246531 | 26513 | HANA, TAUG | ||
| c3 | ʻāina ʻo Volyn | 1035330 | 778036 | 20143 | HANA, TAUG | ||
| c4 | ʻāina ʻo Dnepropetrovsk. | 3206477 | 2564954 | 31914 | HANA, TAUG | ||
| c5 | ʻāina ʻo Donetsk | 4165901 | 3174894 | 26517 | HANA, TAUG | ||
| c6 | ʻĀpana Zhytomyr | 1220193 | 972601 | 29832 | HANA, TAUG | ||
| c7 | Māhele Transcarpathian | 1256802 | 953950 | 12777 | HANA, TAUG | ||
| c8 | ʻĀpana Zaporozhye | 1705836 | 1393232 | 27180 | HANA, TAUG | ||
| c9 | Ivano-Frank. māhele ʻāina | 1373252 | 1065492 | 13928 | HANA, TAUG | ||
| c10 | ʻāina ʻo Kyiv | 1767940 | 1502955 | 28131 | HANA, TAUG | ||
| c11 | ʻāina ʻo Kirovograd | 945549 | 748604 | 24588 | HANA, TAUG | ||
| c12 | ʻāina ʻo Lugansk | 2151833 | 1706863 | 26684 | HANA, TAUG | ||
| c13 | ʻāina ʻo Lviv | 2522021 | 1948846 | 21833 | HANA, MAUNAʻO G | ||
| c14 | ʻāina ʻo Nikolaev | 1131096 | 900400 | 24598 | HANA, TAUG | ||
| c15 | ʻāina ʻo Odessa | 2380308 | 1800797 | 33310 | HANA, TAUG | ||
| c16 | Māhele Poltava | 1400439 | 1138766 | 28748 | HANA, MAUNAʻO G | ||
| c17 | ʻāina ʻo Rivne | 1157301 | 868492 | 20047 | HANA, TAUG | ||
| c18 | Māhele ʻo Sumy | 1081418 | 882703 | 23834 | HANA, TAUG | ||
| c19 | Māhele ʻo Ternopil | 1045879 | 825551 | 13823 | HANA, TAUG | ||
| c20 | ʻāina ʻo Kharkov | 2675598 | 2109118 | 31415 | HANA, TAUG | ||
| c21 | ʻāina ʻo Kherson | 1037640 | 838395 | 28461 | HANA, TAUG | ||
| c22 | ʻāina ʻo Khmelnitsky | 1264705 | 1016881 | 20629 | HANA, TAUG | ||
| c23 | ʻāina ʻo Cherkasy | 1206351 | 993570 | 20900 | HANA, TAUG | ||
| c24 | ʻāina ʻo Chernivtsi | 904374 | 698876 | 8097 | HANA, TAUG | ||
| c25 | ʻāina ʻo Chernihiv | 1005745 | 823636 | 31865 | HANA, TAUG | ||
| c26 | Kyiv | 2950819 | 2188385 | 839 | HANA, TAUG | ||
| c27 | Sevastopol | 385998 | 301249 | 1079 | HANA, TAUG | ||
| a1b168 | 44507749 | 34952884 | 603628 | ||||
