. Терминала автоматизированного управления государством – ТАУГ, Народным государственным объединением – НГО, Украина – tb168 –
(Исходная информация)
Сайт aiv44.com, Автор проектов AIV, администратор сайта Admin.Chaesv.
НГО – Народное государственное объединение
Админструктура tuj-b168n1,2m1,2,3
Проекты:
TRABALLO – Конфедерация объединенного разума;
БМЦК – Буква маркер цифровое кодирование;
ТАУГ – Терминал автоматизированного управления государством.
Эталон TAUG для всех Народых государствненных объединений НГО ТАУГ существующих на Планете Земля – a1 в третьем тысячалетии развития и эвалюции человечества: ta1.b1-b168-b333 на примере TAUG структуры государства Украины: tb168; toj1i4h40-2g35f8c26b168a1 где o = 1 до числового значения равного конечнму числу процессов и функций объекта, субъекта (в том числе человека прживающего) находящихся на территории государства.
| НГО-b168 – Ucraína в 3 тысячелетии(Народное государственное объединение ONG) мирным сосуществованием и сотрудничеством с мировым сообществом планеты a1 – Земля |
|||||||
| Estados veciños a1(b16 Bielorrusia, b31 Hungría, b108 Moldavia, b129 Polonia, b131 Rusia, b133 Romanía, b148 Eslovaquia, b165 Turquía). | |||||||
| a1b168 | 44507749 | 34952884 | 603628 | b168-ТАУГ |
|
||
| № п/п | по регионам (rexións) | Poboación 2001. | Electores en marcha 2919 | 2019-2020 censo | Praza, km² |
c1-27: TRABALLO, TAUG |
Información en CHAESV |
| c1 | República Autónoma de Crimea | 1968550 | 1509107 | 26081 | TRABALLO. TAUG | c8, c26, |
|
| c2 | Rexión de Vinnytsia | 1560394 | 1246531 | 26513 | TRABALLO, TAUG | ||
| c3 | Rexión de Volyn | 1035330 | 778036 | 20143 | TRABALLO, TAUG | ||
| c4 | Rexión de Dnepropetrovsk. | 3206477 | 2564954 | 31914 | TRABALLO, TAUG | ||
| c5 | Rexión de Donetsk | 4165901 | 3174894 | 26517 | TRABALLO, TAUG | ||
| c6 | Rexión de Zhytomyr | 1220193 | 972601 | 29832 | TRABALLO, TAUG | ||
| c7 | Rexión transcarpatica | 1256802 | 953950 | 12777 | TRABALLO, TAUG | ||
| c8 | Rexión de Zaporozhye | 1705836 | 1393232 | 27180 | TRABALLO, TAUG | ||
| c9 | Ивано-Франк. область | 1373252 | 1065492 | 13928 | TRABALLO, TAUG | ||
| c10 | Киевская область | 1767940 | 1502955 | 28131 | TRABALLO, TAUG | ||
| c11 | Кировоградская область | 945549 | 748604 | 24588 | TRABALLO, TAUG | ||
| c12 | Луганская область | 2151833 | 1706863 | 26684 | TRABALLO, TAUG | ||
| c13 | Львовская область | 2522021 | 1948846 | 21833 | TRABALLO, ТАУГ | ||
| c14 | Николаевская область | 1131096 | 900400 | 24598 | TRABALLO, TAUG | ||
| c15 | Одесская область | 2380308 | 1800797 | 33310 | TRABALLO, TAUG | ||
| c16 | Rexión de Poltava | 1400439 | 1138766 | 28748 | TRABALLO, ТАУГ | ||
| c17 | Rexión de Rivne | 1157301 | 868492 | 20047 | TRABALLO, TAUG | ||
| c18 | Rexión de Sumy | 1081418 | 882703 | 23834 | TRABALLO, TAUG | ||
| c19 | Rexión de Ternopil | 1045879 | 825551 | 13823 | TRABALLO, TAUG | ||
| c20 | Rexión de Kharkov | 2675598 | 2109118 | 31415 | TRABALLO, TAUG | ||
| c21 | Rexión de Kherson | 1037640 | 838395 | 28461 | TRABALLO, TAUG | ||
| c22 | Rexión de Khmelnitsky | 1264705 | 1016881 | 20629 | TRABALLO, TAUG | ||
| c23 | Rexión de Cherkasy | 1206351 | 993570 | 20900 | TRABALLO, TAUG | ||
| c24 | Rexión de Chernivtsi | 904374 | 698876 | 8097 | TRABALLO, TAUG | ||
| c25 | Rexión de Chernihiv | 1005745 | 823636 | 31865 | TRABALLO, TAUG | ||
| c26 | Kiev | 2950819 | 2188385 | 839 | TRABALLO, TAUG | ||
| c27 | Sebastopol | 385998 | 301249 | 1079 | TRABALLO, TAUG | ||
| a1b168 | 44507749 | 34952884 | 603628 | ||||
