. Терминала автоматизированного управления государством – ТАУГ, Народным государственным объединением – НГО, Украина – tb168 –
(Исходная информация)
Сайт aiv44.com, Автор проектов AIV, администратор сайта rianaire. chaesv.
НГО – Народное государственное объединение
Админструктура tuj-b168n1,2m1,2,3
Проекты:
OBAIR – Конфедерация объединенного разума;
БМЦК – Буква маркер цифровое кодирование;
ТАУГ – Терминал автоматизированного управления государством.
Эталон ТАУГ для всех Народых государствненных объединений НГО ТАУГ существующих на Планете Земля – a1 в третьем тысячалетии развития и эвалюции человечества: ta1.b1-b168-b333 на примере ТАУГ структуры государства Украины: tb168; toj1i4h40-2g35f8c26b168a1 где o = 1 до числового значения равного конечнму числу процессов и функций объекта, субъекта (в том числе человека прживающего) находящихся на территории государства.
| НГО-b168 – Ugrain в 3 тысячелетии(Народное государственное объединение НГО) мирным сосуществованием и сотрудничеством с мировым сообществом планеты a1 – Земля |
|||||||
| Stàitean faisg air làimh a1(b16 Bealaruis, b31 An Ungair, b108 Moldavia, b129 A' Pholainn, b131 an Ruis, b133 Romàinia, b148 an t-Slòbhac, b165 An Tuirc). | |||||||
| a1b168 | 44507749 | 34952884 | 603628 | b168-ТАУГ |
|
||
| № п/п | по регионам (roinnean) | Àireamh-sluaigh 2001. | Luchd-bhòtaidh air adhart 2919 | 2019-2020 cunntais | Ceàrnag, km² |
c1-27: OBAIR, ТАУГ |
Fiosrachadh aig CHAESV |
| c1 | Poblachd neo-eisimeileach na Crimea | 1968550 | 1509107 | 26081 | OBAIR. ТАУГ | c8, c26, |
|
| c2 | sgìre Vinnytsia | 1560394 | 1246531 | 26513 | OBAIR, ТАУГ | ||
| c3 | sgìre Volyn | 1035330 | 778036 | 20143 | OBAIR, ТАУГ | ||
| c4 | Dnepropetrovsk sgìre. | 3206477 | 2564954 | 31914 | OBAIR, ТАУГ | ||
| c5 | sgìre Donetsk | 4165901 | 3174894 | 26517 | OBAIR, ТАУГ | ||
| c6 | sgìre Zhytomyr | 1220193 | 972601 | 29832 | OBAIR, ТАУГ | ||
| c7 | sgìre Transcarpathian | 1256802 | 953950 | 12777 | OBAIR, ТАУГ | ||
| c8 | Zaporozhye sgìre | 1705836 | 1393232 | 27180 | OBAIR, ТАУГ | ||
| c9 | Ivano-Frank. sgìre | 1373252 | 1065492 | 13928 | OBAIR, ТАУГ | ||
| c10 | sgìre Kyiv | 1767940 | 1502955 | 28131 | OBAIR, ТАУГ | ||
| c11 | sgìre Kirovograd | 945549 | 748604 | 24588 | OBAIR, ТАУГ | ||
| c12 | sgìre Lugansk | 2151833 | 1706863 | 26684 | OBAIR, ТАУГ | ||
| c13 | sgìre Lviv | 2522021 | 1948846 | 21833 | OBAIR, ТАУГ | ||
| c14 | Nikolaev sgìre | 1131096 | 900400 | 24598 | OBAIR, ТАУГ | ||
| c15 | sgìre Odessa | 2380308 | 1800797 | 33310 | OBAIR, ТАУГ | ||
| c16 | sgìre Poltava | 1400439 | 1138766 | 28748 | OBAIR, ТАУГ | ||
| c17 | sgìre Rivne | 1157301 | 868492 | 20047 | OBAIR, ТАУГ | ||
| c18 | sgìre Sumy | 1081418 | 882703 | 23834 | OBAIR, ТАУГ | ||
| c19 | sgìre Ternopil | 1045879 | 825551 | 13823 | OBAIR, ТАУГ | ||
| c20 | sgìre Kharkov | 2675598 | 2109118 | 31415 | OBAIR, ТАУГ | ||
| c21 | sgìre Kherson | 1037640 | 838395 | 28461 | OBAIR, ТАУГ | ||
| c22 | Khmelnitsky sgìre | 1264705 | 1016881 | 20629 | OBAIR, ТАУГ | ||
| c23 | sgìre Cherkasy | 1206351 | 993570 | 20900 | OBAIR, ТАУГ | ||
| c24 | sgìre Chernivtsi | 904374 | 698876 | 8097 | OBAIR, ТАУГ | ||
| c25 | sgìre Chernihiv | 1005745 | 823636 | 31865 | OBAIR, ТАУГ | ||
| c26 | Kyiv | 2950819 | 2188385 | 839 | OBAIR, ТАУГ | ||
| c27 | Sevastopol | 385998 | 301249 | 1079 | OBAIR, ТАУГ | ||
| a1b168 | 44507749 | 34952884 | 603628 | ||||
