. Terminal airson riaghladh stàite fèin-ghluasadach - TAUG, Comann Stàite an t-Sluaigh - NGO, Ugrain - tb168 –
(Cùl-fhiosrachadh)
Làrach-lìn aiv44.com, Ùghdar phròiseactan AIV, rianadair làraich rianaire. chaesv.
NGO - Dùthaich comann stàite
Rianachd tuj-b168n1,2m1,2,3
Pròiseactan:
OBAIR - Co-chaidreachas Inntinn Aonaichte;
BMCK - Còd didseatach comharraiche litrichean;
TLAOIDH - Terminal airson riaghladh stàite fèin-ghluasadach.
Iomradh TAUG airson a h-uile comann stàite Sluagh NGO TAUG a tha ann air Planet Earth – a1 anns an treas mìle bliadhna de leasachadh agus mean-fhàs daonna: ta1.b1-b168-b333 le eisimpleir TAUG structaran stàite na h-Ucrain: tb168; guj1i4h40-2g35f8c26b168a1 Càite o = 1 gu luach àireamhach co-ionann ris an àireamh chrìochnaichte de phròiseasan agus ghnìomhan an nì, cuspair (gabhail a-steach an neach a tha beò) suidhichte air crìochan na stàite.
| NGO-b168 – Ugrain V 3 mìle bliadhna(Comann Stàite an t-Sluaigh NGO) co-fhaireachdainn agus co-obrachadh sìtheil le coimhearsnachd chruinneil na planaid a1 – Talamh |
|||||||
| Stàitean faisg air làimh a1(b16 Bealaruis, b31 An Ungair, b108 Moldavia, b129 A' Pholainn, b131 an Ruis, b133 Romàinia, b148 an t-Slòbhac, b165 An Tuirc). | |||||||
| a1b168 | 44507749 | 34952884 | 603628 | b168-TAUG |
|
||
| Chan eil | a rèir sgìre (roinnean) | Àireamh-sluaigh 2001. | Luchd-bhòtaidh air adhart 2919 | 2019-2020 cunntais | Ceàrnag, km² |
c1-27: OBAIR, TAUG |
Fiosrachadh aig CHAESV |
| c1 | Poblachd neo-eisimeileach na Crimea | 1968550 | 1509107 | 26081 | OBAIR. TAUG | c8, c26, |
|
| c2 | sgìre Vinnytsia | 1560394 | 1246531 | 26513 | OBAIR, TAUG | ||
| c3 | sgìre Volyn | 1035330 | 778036 | 20143 | OBAIR, TAUG | ||
| c4 | Dnepropetrovsk sgìre. | 3206477 | 2564954 | 31914 | OBAIR, TAUG | ||
| c5 | sgìre Donetsk | 4165901 | 3174894 | 26517 | OBAIR, TAUG | ||
| c6 | sgìre Zhytomyr | 1220193 | 972601 | 29832 | OBAIR, TAUG | ||
| c7 | sgìre Transcarpathian | 1256802 | 953950 | 12777 | OBAIR, TAUG | ||
| c8 | Zaporozhye sgìre | 1705836 | 1393232 | 27180 | OBAIR, TAUG | ||
| c9 | Ivano-Frank. sgìre | 1373252 | 1065492 | 13928 | OBAIR, TAUG | ||
| c10 | sgìre Kyiv | 1767940 | 1502955 | 28131 | OBAIR, TAUG | ||
| c11 | sgìre Kirovograd | 945549 | 748604 | 24588 | OBAIR, TAUG | ||
| c12 | sgìre Lugansk | 2151833 | 1706863 | 26684 | OBAIR, TAUG | ||
| c13 | sgìre Lviv | 2522021 | 1948846 | 21833 | OBAIR, SEANACHG | ||
| c14 | Nikolaev sgìre | 1131096 | 900400 | 24598 | OBAIR, TAUG | ||
| c15 | sgìre Odessa | 2380308 | 1800797 | 33310 | OBAIR, TAUG | ||
| c16 | sgìre Poltava | 1400439 | 1138766 | 28748 | OBAIR, SEANACHG | ||
| c17 | sgìre Rivne | 1157301 | 868492 | 20047 | OBAIR, TAUG | ||
| c18 | sgìre Sumy | 1081418 | 882703 | 23834 | OBAIR, TAUG | ||
| c19 | sgìre Ternopil | 1045879 | 825551 | 13823 | OBAIR, TAUG | ||
| c20 | sgìre Kharkov | 2675598 | 2109118 | 31415 | OBAIR, TAUG | ||
| c21 | sgìre Kherson | 1037640 | 838395 | 28461 | OBAIR, TAUG | ||
| c22 | Khmelnitsky sgìre | 1264705 | 1016881 | 20629 | OBAIR, TAUG | ||
| c23 | sgìre Cherkasy | 1206351 | 993570 | 20900 | OBAIR, TAUG | ||
| c24 | sgìre Chernivtsi | 904374 | 698876 | 8097 | OBAIR, TAUG | ||
| c25 | sgìre Chernihiv | 1005745 | 823636 | 31865 | OBAIR, TAUG | ||
| c26 | Kyiv | 2950819 | 2188385 | 839 | OBAIR, TAUG | ||
| c27 | Sevastopol | 385998 | 301249 | 1079 | OBAIR, TAUG | ||
| a1b168 | 44507749 | 34952884 | 603628 | ||||
