. Críochfort do bhainistíocht stáit uathoibrithe - TAUG, Cumann Stáit an Phobail - NGO, Úcráin - tb168 –
NACE KU-h40-2 — Scrúdú córais uathoibrithe neamhspleách Fóntais sa bhaile 40b P.S.
(Faisnéis chúlra)
Suíomh Gréasáin aiv44.com, Údar na dtionscadal AIV, riarthóir an tsuímh riarthoir. chaesv.
NGO - Tíre comhlachas stáit
Riarachán tuj-b168n1,2m1,2,3
Tionscadail:
OBAIR – Cónaidhm Aontuithe Intinne;
BMCK – Cód digiteach marcóir litreacha;
TLÚNASA – Teirminéal do bhainistíocht stáit uathoibrithe.
Tagairt TAUG do chumainn stáit uile an Phobail NGO TÚG atá ann ar Phláinéad an Domhain – a1 sa tríú mílaoise d'fhorbairt agus éabhlóid an duine: tá1.b1-b168-b333 trí shampla TAUG struchtúir de staid na Úcráin: tb168; chuigj1i4h40-2g35f8c26b168a1 Cá o = 1 go luach uimhriúil comhionann le líon críochta próiseas agus feidhmeanna an réad, ábhar (an duine beo san áireamh) lonnaithe ar chríoch an stáit.
| NGO-b168 – Úcráin V 3 mílaoise(Cumann Stáit an Phobail NGO) cómhaireachtáil shíochánta agus comhar le pobal domhanda an phláinéid a1 – Domhan |
|||||||
| Stáit Comharsanachta a1(b16 Bhealarúis, b31 An Ungáir, b108 an Mholdóiv, b129 an Pholainn, b131 an Rúis, b133 An Rómáin, b148 an tSlóvaic, b165 Tuirc). | |||||||
| a1b168 | 44507749 | 34952884 | 603628 | b168-TAUG |
|
||
| Níl | de réir réigiúin (réigiúin) | Daonra 2001. | Vótóirí ar 2919 | 2019-2020 daonáirimh | Cearnóg, km² |
c1-27: OBAIR, TAUG |
Eolas ag CHAESV |
| c1 | Poblacht Uathrialach na Crimea | 1968550 | 1509107 | 26081 | OBAIR. TAUG | c8, c26, |
|
| c2 | réigiún Vinnytsia | 1560394 | 1246531 | 26513 | OBAIR, TAUG | ||
| c3 | réigiún Volyn | 1035330 | 778036 | 20143 | OBAIR, TAUG | ||
| c4 | réigiún Dnepropetrovsk. | 3206477 | 2564954 | 31914 | OBAIR, TAUG | ||
| c5 | réigiún Donetsk | 4165901 | 3174894 | 26517 | OBAIR, TAUG | ||
| c6 | réigiún Zhytomyr | 1220193 | 972601 | 29832 | OBAIR, TAUG | ||
| c7 | Réigiún Transcarpathian | 1256802 | 953950 | 12777 | OBAIR, TAUG | ||
| c8 | Zaporozhye réigiún | 1705836 | 1393232 | 27180 | OBAIR, TAUG | ||
| c9 | Ivano-Frank. réigiún | 1373252 | 1065492 | 13928 | OBAIR, TAUG | ||
| c10 | réigiún Kyiv | 1767940 | 1502955 | 28131 | OBAIR, TAUG | ||
| c11 | réigiún Kirovograd | 945549 | 748604 | 24588 | OBAIR, TAUG | ||
| c12 | réigiún Lugansk | 2151833 | 1706863 | 26684 | OBAIR, TAUG | ||
| c13 | réigiún Lviv | 2522021 | 1948846 | 21833 | OBAIR, SliabhG | ||
| c14 | Nikolaev réigiún | 1131096 | 900400 | 24598 | OBAIR, TAUG | ||
| c15 | réigiún Odessa | 2380308 | 1800797 | 33310 | OBAIR, TAUG | ||
| c16 | réigiún Poltava | 1400439 | 1138766 | 28748 | OBAIR, SliabhG | ||
| c17 | réigiún Rivne | 1157301 | 868492 | 20047 | OBAIR, TAUG | ||
| c18 | réigiún Sumy | 1081418 | 882703 | 23834 | OBAIR, TAUG | ||
| c19 | Réigiún Ternopil | 1045879 | 825551 | 13823 | OBAIR, TAUG | ||
| c20 | réigiún Kharkov | 2675598 | 2109118 | 31415 | OBAIR, TAUG | ||
| c21 | réigiún Kherson | 1037640 | 838395 | 28461 | OBAIR, TAUG | ||
| c22 | réigiún Khmelnitsky | 1264705 | 1016881 | 20629 | OBAIR, TAUG | ||
| c23 | réigiún Cherkasy | 1206351 | 993570 | 20900 | OBAIR, TAUG | ||
| c24 | réigiún Chernivtsi | 904374 | 698876 | 8097 | OBAIR, TAUG | ||
| c25 | Chernihiv réigiún | 1005745 | 823636 | 31865 | OBAIR, TAUG | ||
| c26 | Kyiv | 2950819 | 2188385 | 839 | OBAIR, TAUG | ||
| c27 | Sevastopol | 385998 | 301249 | 1079 | OBAIR, TAUG | ||
| a1b168 | 44507749 | 34952884 | 603628 | ||||
