Proiektua TAUG GKE Ukraina

. Estatuaren kudeaketa automatizaturako terminala - TAUG, Herriaren Estatu Elkartea - GKE, Ukraina - tb168 –

toj1i4h40-2g35f8c26b168a1

(Aurrekariak)

Webgunea aiv44.com, Proiektuen egilea AIV, guneko administratzailea admin. chaesv.
GKE - Folk estatu elkartea

Administrazioa tuj-b168n1,2m1,2,3
Proiektuak:
LANA – Adimen Bateratuen Konfederazioa;
BMCK – Letra-markatzailea kodetze digitala;
TABUZ – Egoera automatikoki kudeatzeko terminala.
Erreferentzia TAUG Herriaren estatuko elkarte guztientzat GKE TAUG Lur planetan dagoena – a1 giza garapenaren eta bilakaeraren hirugarren milurtekoan: ta1.b1-b168-b333 adibidez TAUG Ukrainako estatuaren egiturak: tb168; toj1i4h40-2g35f8c26b168a1 Non o = 1 objektuaren prozesu eta funtzioen kopuru finituaren berdina den zenbakizko balio batera, gaia (bizi den pertsona barne) estatuko lurraldean kokatua.

GKE-b168 – Ukraina
V 3 milurtekoa(Herrien Estatu Elkartea GKE)
bizikidetza eta lankidetza baketsua
planetako komunitate globalarekin a1 – Lurra

a1b168 Ukraina

Inguruko Estatuak a1(b16 Bielorrusia, b31 Hungaria, b108 Moldavia, b129 Polonia, b131 Errusia, b133 Errumania, b148 Eslovakia, b165 Turkia).
a1b168 Ukraina Ukraina 44507749 34952884 603628 b168-TAUG

Ez eskualdeka (eskualdeak) Biztanleria 2001. Hautesleak martxan 2919 2019-2020 errolda Plaza,
km²
c1-27: LANA, TAUG

Informazioa CHAESV-en

c1 Krimeako Errepublika Autonomoa 1968550 1509107 26081 LANA. TAUG c8, c26,





c2 Vinnytsia eskualdea 1560394 1246531 26513 LANA, TAUG
c3 Volyn eskualdea 1035330 778036 20143 LANA, TAUG
c4 Dnepropetrovsk eskualdea. 3206477 2564954 31914 LANA, TAUG
c5 Donetsk eskualdea 4165901 3174894 26517 LANA, TAUG
c6 Zhytomyr eskualdea 1220193 972601 29832 LANA, TAUG
c7 Transkarpatiako eskualdea 1256802 953950 12777 LANA, TAUG
c8 Zaporozhye eskualdea 1705836 1393232 27180 LANA, TAUG
c9 Ivano-Frank. eskualdea 1373252 1065492 13928 LANA, TAUG
c10 Kiev eskualdea 1767940 1502955 28131 LANA, TAUG
c11 Kirovograd eskualdea 945549 748604 24588 LANA, TAUG
c12 Lugansk eskualdea 2151833 1706863 26684 LANA, TAUG
c13 Lviv eskualdea 2522021 1948846 21833 LANA, MENDIAG
c14 Nikolaev eskualdea 1131096 900400 24598 LANA, TAUG
c15 Odessa eskualdea 2380308 1800797 33310 LANA, TAUG
c16 Poltava eskualdea 1400439 1138766 28748 LANA, MENDIAG
c17 Rivne eskualdea 1157301 868492 20047 LANA, TAUG
c18 Sumy eskualdea 1081418 882703 23834 LANA, TAUG
c19 Ternopil eskualdea 1045879 825551 13823 LANA, TAUG
c20 Kharkov eskualdea 2675598 2109118 31415 LANA, TAUG
c21 Kherson eskualdea 1037640 838395 28461 LANA, TAUG
c22 Khmelnitsky eskualdea 1264705 1016881 20629 LANA, TAUG
c23 Cherkasy eskualdea 1206351 993570 20900 LANA, TAUG
c24 Chernivtsi eskualdea 904374 698876 8097 LANA, TAUG
c25 Txernihiv eskualdea 1005745 823636 31865 LANA, TAUG
c26 Kiev 2950819 2188385 839 LANA, TAUG
c27 Sebastopol 385998 301249 1079 LANA, TAUG
a1b168 Ukraina Ukraina 44507749 34952884 603628

 

0

Argitalpenaren egilea

lineaz kanpo 1 astea

admin. chaesv

0
Iruzkinak: 0Publikoak: 59Izen ematea: 30-01-2024

Erantzun bat utzi

Zure helbide elektronikoa ez da argitaratuko. Beharrezko eremuak markatuta daude *