. Терминала автоматизированного управления государством – ТАУГ, Народным государственным объединением – НГО, Украина – tb168 –
(Исходная информация)
Сайт aiv44.com, Автор проектов AIV, администратор сайта администратор чаесв.
НГО – Народное государственное объединение
Админструктура tuj-b168n1,2m1,2,3
Проекты:
РАБОТА – Конфедерация объединенного разума;
БМЦК – Буква маркер цифровое кодирование;
ТАУГ – Терминал автоматизированного управления государством.
Эталон ТАУГ для всех Народых государствненных объединений НГО ТАУГ существующих на Планете Земля – a1 в третьем тысячалетии развития и эвалюции человечества: ta1.b1-b168-b333 на примере ТАУГ структуры государства Украины: tb168; toj1i4h40-2g35f8c26b168a1 где о = 1 до числового значения равного конечнму числу процессов и функций объекта, субъекта (в том числе человека прживающего) находящихся на территории государства.
| НГО-b168 – Украйна V 3 тысячелетии(Народное государственное объединение НПО) мирным сосуществованием и сотрудничеством с мировым сообществом планеты a1 – Земля |
|||||||
| Съседни държави a1(b16 Беларус, b31 Унгария, b108 Молдова, b129 Полша, b131 Русия, b133 Румъния, b148 Словакия, b165 Турция). | |||||||
| a1b168 | 44507749 | 34952884 | 603628 | b168-ТАУГ |
|
||
| № п/п | по регионам (региони) | Население 2001г. | Избирателите на 2919 | 2019-2020 преброяване | Квадрат, km² |
c1-27: РАБОТА, ТАУГ |
Информация при ЧАЕСВ |
| c1 | Автономна република Крим | 1968550 | 1509107 | 26081 | РАБОТА. ТАУГ | c8, c26, |
|
| c2 | Виницка област | 1560394 | 1246531 | 26513 | РАБОТА, ТАУГ | ||
| c3 | Волинска област | 1035330 | 778036 | 20143 | РАБОТА, ТАУГ | ||
| c4 | Днепропетровска област. | 3206477 | 2564954 | 31914 | РАБОТА, ТАУГ | ||
| c5 | Донецка област | 4165901 | 3174894 | 26517 | РАБОТА, ТАУГ | ||
| c6 | Житомирска област | 1220193 | 972601 | 29832 | РАБОТА, ТАУГ | ||
| c7 | Закарпатска област | 1256802 | 953950 | 12777 | РАБОТА, ТАУГ | ||
| c8 | Запорожка област | 1705836 | 1393232 | 27180 | РАБОТА, ТАУГ | ||
| c9 | Ивано-Франк. регион | 1373252 | 1065492 | 13928 | РАБОТА, ТАУГ | ||
| c10 | Киевска област | 1767940 | 1502955 | 28131 | РАБОТА, ТАУГ | ||
| c11 | Кировоградска област | 945549 | 748604 | 24588 | РАБОТА, ТАУГ | ||
| c12 | Луганска област | 2151833 | 1706863 | 26684 | РАБОТА, ТАУГ | ||
| c13 | Лвовска област | 2522021 | 1948846 | 21833 | РАБОТА, ТАУГ | ||
| c14 | Николаевска област | 1131096 | 900400 | 24598 | РАБОТА, ТАУГ | ||
| c15 | Одеска област | 2380308 | 1800797 | 33310 | РАБОТА, ТАУГ | ||
| c16 | Полтавска област | 1400439 | 1138766 | 28748 | РАБОТА, ТАУГ | ||
| c17 | Ровненска област | 1157301 | 868492 | 20047 | РАБОТА, ТАУГ | ||
| c18 | Сумска област | 1081418 | 882703 | 23834 | РАБОТА, ТАУГ | ||
| c19 | Тернополска област | 1045879 | 825551 | 13823 | РАБОТА, ТАУГ | ||
| c20 | Харковска област | 2675598 | 2109118 | 31415 | РАБОТА, ТАУГ | ||
| c21 | Херсонска област | 1037640 | 838395 | 28461 | РАБОТА, ТАУГ | ||
| c22 | Хмелницка област | 1264705 | 1016881 | 20629 | РАБОТА, ТАУГ | ||
| c23 | Черкаска област | 1206351 | 993570 | 20900 | РАБОТА, ТАУГ | ||
| c24 | Чернивска област | 904374 | 698876 | 8097 | РАБОТА, ТАУГ | ||
| c25 | Черниговска област | 1005745 | 823636 | 31865 | РАБОТА, ТАУГ | ||
| c26 | Киев | 2950819 | 2188385 | 839 | РАБОТА, ТАУГ | ||
| c27 | Севастопол | 385998 | 301249 | 1079 | РАБОТА, ТАУГ | ||
| a1b168 | 44507749 | 34952884 | 603628 | ||||
