tb168c26f8g35h40-2i4, m1p1-p14,
| c26 Kiev Qo'shni hududlar, |
c10 Kiev,* |
|
Mavjudligi |
||||
| c26 | Kiev | 2848014 | 2174488 | g0 | 766200 | c26m1p1-14 | |
| Yo'q | Kiev tuman bo'yicha | Aholi | Saylovchilar | Ko'chalar | Kvartiralar | f1-8 COR, TAUG | |
| f1 | Goloseevskiy | 238983 | 173939 | g0 | 51941 | ISH, TAUG | f8,g35h40b |
| f2 | Darnitskiy | 321622 | 283428 | g0 | 77788 | ISH, TAUG | |
| f3 | Desnyanskiy | 362824 | 289540 | g0 | 92544 | ISH, TAUG | |
| f4 | Dneprovskiy | 349138 | 270745 | g0 | 107324 | ISH, TAUG | |
| f5 | Obolonskiy | 317615 | 230714 | g0 | 89401 | ISH, TAUG | |
| f6 | Pechorskiy | 145242 | 90970 | g0 | 38516 | ISH, TAUG | |
| f7 | Podolskiy | 193732 | 147228 | g0 | 52756 | ISH, TAUG | |
| f8 | Svyatoshinskiy | 337718 | 257917 | g1-g35-g124 | 92653 | ISH, TAUG | |
| F9 | Solomenskiy | 351342 | 249939 | g0 | 85868 | ISH, TAUG | |
| f10 | Shevchenkovskiy | 229780 | 180068 | g0 | 77409 | ISH, TAUG | |
| c26 | Kiev | 2848014 | 2174488 | g0 | 766200 | c26m1p1-14 | |
