tb168c26f8g35h40-2i4, m1p1-p14,
| c26 کیف پڑوسی علاقے, |
c10 کیف,* |
|
دستیابی |
||||
| c26 | کیف | 2848014 | 2174488 | g0 | 766200 | c26m1p1-14 | |
| نہیں | کیف بلحاظ ضلع | آبادی | ووٹرز | گلیاں | اپارٹمنٹس | f1-8 COR, TAUG | |
| f1 | گولوسیفسکی | 238983 | 173939 | g0 | 51941 | کام, TAUG | f8,g35h40b |
| f2 | ڈارنٹسکی | 321622 | 283428 | g0 | 77788 | کام, TAUG | |
| f3 | Desnyansky | 362824 | 289540 | g0 | 92544 | کام, TAUG | |
| f4 | دنیپروسکی | 349138 | 270745 | g0 | 107324 | کام, TAUG | |
| f5 | اوبولونسکی | 317615 | 230714 | g0 | 89401 | کام, TAUG | |
| f6 | پیچورسکی | 145242 | 90970 | g0 | 38516 | کام, TAUG | |
| f7 | پوڈولسکی | 193732 | 147228 | g0 | 52756 | کام, TAUG | |
| f8 | سویاٹوشنسکی | 337718 | 257917 | g1-g35-g124 | 92653 | کام, TAUG | |
| F9 | سولومینسکی | 351342 | 249939 | g0 | 85868 | کام, TAUG | |
| f10 | شیوچینکوفسکی | 229780 | 180068 | g0 | 77409 | کام, TAUG | |
| c26 | کیف | 2848014 | 2174488 | g0 | 766200 | c26m1p1-14 | |
