Bay'ın bölgesi. Kiev

tb168c26F8g35h40-2i4, m1p1-p14,

c26 Kiev
Komşu bölgeler,

c10 Kiev,*

Kullanılabilirlik
CHAESV'de
ilgili
bilgi

c26 Kiev 2848014 2174488 g0 766200 c26m1p1-14
HAYIR Bölgelere göre Kiev Nüfus Seçmenler Sokaklar Daireler f1-8 KOOR, TAUG
f1 Goloseyevski 238983 173939 g0 51941 İŞ, TAUG f8,g35h40b
f2 Darnitsky 321622 283428 g0 77788 İŞ, TAUG
f3 Desnyansky 362824 289540 g0 92544 İŞ, TAUG
f4 Dneprovsky 349138 270745 g0 107324 İŞ, TAUG
f5 Obolonsky 317615 230714 g0 89401 İŞ, TAUG
f6 Peçorsky 145242 90970 g0 38516 İŞ, TAUG
f7 Podolsky 193732 147228 g0 52756 İŞ, TAUG
f8 Svyatoşinski 337718 257917 g1-g35-g124 92653 İŞ, TAUG
F9 Solomensky 351342 249939 g0 85868 İŞ, TAUG
f10 Şevçenkovski 229780 180068 g0 77409 İŞ, TAUG
c26 Kiev 2848014 2174488 g0 766200 c26m1p1-14

 

0

Yayın yazarı

çevrimdışı 1 hafta

admin.chaesv

0
Yorumlar: 0Halk: 59Kayıt: 30-01-2024

Gönderi navigasyonu

Bir Yanıt Bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmiştir *