tb168c26ฉ8g35h40-2i4, m1p1-p14,
| c26 เคียฟ ภูมิภาคเพื่อนบ้าน, |
c10 เคียฟ,* |
|
ความพร้อมใช้งาน |
||||
| c26 | เคียฟ | 2848014 | 2174488 | g0 | 766200 | c26m1p1-14 | |
| เลขที่ | เคียฟแบ่งตามเขต | ประชากร | ผู้ลงคะแนนเสียง | ถนน | อพาร์ตเมนต์ | f1-8 คร, แท็ก | |
| f1 | โกโลซีฟสกี้ | 238983 | 173939 | g0 | 51941 | งาน, แท็ก | f8,g35h40b |
| f2 | ดาร์นิตสกี้ | 321622 | 283428 | g0 | 77788 | งาน, แท็ก | |
| f3 | เดสยานสกี้ | 362824 | 289540 | g0 | 92544 | งาน, แท็ก | |
| f4 | ดนีพรอสกี้ | 349138 | 270745 | g0 | 107324 | งาน, แท็ก | |
| f5 | โอโบลอนสกี้ | 317615 | 230714 | g0 | 89401 | งาน, แท็ก | |
| f6 | เพชอร์สกี้ | 145242 | 90970 | g0 | 38516 | งาน, แท็ก | |
| f7 | โพโดลสกี้ | 193732 | 147228 | g0 | 52756 | งาน, แท็ก | |
| f8 | สเวียโตชินสกี้ | 337718 | 257917 | g1-g35-g124 | 92653 | งาน, แท็ก | |
| F9 | โซโลเมนสกี้ | 351342 | 249939 | g0 | 85868 | งาน, แท็ก | |
| f10 | เชฟเชนคอฟสกี้ | 229780 | 180068 | g0 | 77409 | งาน, แท็ก | |
| c26 | เคียฟ | 2848014 | 2174488 | g0 | 766200 | c26m1p1-14 | |
