tb168c26f8g35h40-2i4, m1p1-p14,
| c26 కైవ్ పొరుగు ప్రాంతాలు, |
c10 కైవ్,* |
|
లభ్యత |
||||
| c26 | కైవ్ | 2848014 | 2174488 | g0 | 766200 | c26m1p1-14 | |
| నం | జిల్లా వారీగా కైవ్ | జనాభా | ఓటర్లు | వీధులు | అపార్టుమెంట్లు | f1-8 COR, టాగ్ | |
| f1 | గోలోసెవ్స్కీ | 238983 | 173939 | g0 | 51941 | పని, టాగ్ | f8,g35h40b |
| f2 | డార్నిట్స్కీ | 321622 | 283428 | g0 | 77788 | పని, టాగ్ | |
| f3 | డెస్న్యాన్స్కీ | 362824 | 289540 | g0 | 92544 | పని, టాగ్ | |
| f4 | డ్నెప్రోవ్స్కీ | 349138 | 270745 | g0 | 107324 | పని, టాగ్ | |
| f5 | ఒబోలోన్స్కీ | 317615 | 230714 | g0 | 89401 | పని, టాగ్ | |
| f6 | పెచోర్స్కీ | 145242 | 90970 | g0 | 38516 | పని, టాగ్ | |
| f7 | పోడోల్స్కీ | 193732 | 147228 | g0 | 52756 | పని, టాగ్ | |
| f8 | స్వ్యటోషిన్స్కీ | 337718 | 257917 | g1-g35-g124 | 92653 | పని, టాగ్ | |
| F9 | సోలోమెన్స్కీ | 351342 | 249939 | g0 | 85868 | పని, టాగ్ | |
| f10 | షెవ్చెంకోవ్స్కీ | 229780 | 180068 | g0 | 77409 | పని, టాగ్ | |
| c26 | కైవ్ | 2848014 | 2174488 | g0 | 766200 | c26m1p1-14 | |
