tb168c26f8ஜி 35h40-2i4, m1p1-p14,
| c26 கியேவ் அண்டை பகுதிகள், |
c10 கியேவ்,* |
|
கிடைக்கும் |
||||
| சி 26 | கியேவ் | 2848014 | 2174488 | g0 | 766200 | சி 26m1p1-14 | |
| இல்லை | மாவட்ட வாரியாக கிய்வ் | மக்கள் தொகை | வாக்காளர்கள் | தெருக்கள் | குடியிருப்புகள் | f1-8 COR, ட aug ட் | |
| f1 | கோலோசெவ்ஸ்கி | 238983 | 173939 | g0 | 51941 | வேலை, ட aug ட் | எஃப் 8,ஜி 35h40b |
| f2 | டார்னிட்ஸ்கி | 321622 | 283428 | g0 | 77788 | வேலை, ட aug ட் | |
| f3 | டெஸ்னியான்ஸ்கி | 362824 | 289540 | g0 | 92544 | வேலை, ட aug ட் | |
| f4 | டினெப்ரோவ்ஸ்கி | 349138 | 270745 | g0 | 107324 | வேலை, ட aug ட் | |
| f5 | ஒபோலோன்ஸ்கி | 317615 | 230714 | g0 | 89401 | வேலை, ட aug ட் | |
| f6 | பெச்சோர்ஸ்கி | 145242 | 90970 | g0 | 38516 | வேலை, ட aug ட் | |
| f7 | போடோல்ஸ்கி | 193732 | 147228 | g0 | 52756 | வேலை, ட aug ட் | |
| எஃப் 8 | ஸ்வியாடோஷின்ஸ்கி | 337718 | 257917 | g1-g35-g124 | 92653 | வேலை, ட aug ட் | |
| F9 | சோலோமென்ஸ்கி | 351342 | 249939 | g0 | 85868 | வேலை, ட aug ட் | |
| f10 | ஷெவ்சென்கோவ்ஸ்கி | 229780 | 180068 | g0 | 77409 | வேலை, ட aug ட் | |
| சி 26 | கியேவ் | 2848014 | 2174488 | g0 | 766200 | சி 26m1p1-14 | |
