Regionen Mr. Kyv

tb168c26f8g35h40-2i4, m1p1-p14,

c26 Kiev
Grannregioner,

c10 Kiev,*

Tillgänglighet
på CHAESV
relevant
information

c26 Kyv 2848014 2174488 g0 766200 c26m1p1-14
Inga Kiev efter distrikt Befolkning Väljare Gator Lägenheter f1-8 COR, TAUG
f1 Goloseevsky 238983 173939 g0 51941 ARBETE, TAUG f8,g35h40b
f2 Darnitsky 321622 283428 g0 77788 ARBETE, TAUG
f3 Desnyansky 362824 289540 g0 92544 ARBETE, TAUG
f4 Dneprovsky 349138 270745 g0 107324 ARBETE, TAUG
f5 Obolonsky 317615 230714 g0 89401 ARBETE, TAUG
f6 Pechorsky 145242 90970 g0 38516 ARBETE, TAUG
f7 Podolsky 193732 147228 g0 52756 ARBETE, TAUG
f8 Svyatoshinsky 337718 257917 g1-g35-g124 92653 ARBETE, TAUG
F9 Solomensky 351342 249939 g0 85868 ARBETE, TAUG
f10 Shevchenkovsky 229780 180068 g0 77409 ARBETE, TAUG
c26 Kyv 2848014 2174488 g0 766200 c26m1p1-14

 

0

Publikationsförfattare

off-line 1 vecka

Admin.chaesv

0
Kommentarer: 0Allmänheten: 59Registrering: 30-01-2024

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade *