Wewengkon Mr. Kiev

tb168c26f8g35h40-2i4, m1p1-p14,

c26 Kiev
Daérah tatangga,

c10 Kiev,*

Kasadiaan
di CHAESV
relevan
inpormasi

c26 Kiev 2848014 2174488 g0 766200 c26m1p1-14
No Kiev ku kacamatan Populasi Pamilih Jalan-jalan susun f1-8 KOR, TAUG
f1 Goloseevsky 238983 173939 g0 51941 KERJA, TAUG f8,g35h40b
f2 Darnitsky 321622 283428 g0 77788 KERJA, TAUG
f3 Desnyansky 362824 289540 g0 92544 KERJA, TAUG
f4 Dneprovsky 349138 270745 g0 107324 KERJA, TAUG
f5 Obolonsky 317615 230714 g0 89401 KERJA, TAUG
f6 Pechorsky 145242 90970 g0 38516 KERJA, TAUG
f7 Podolsky 193732 147228 g0 52756 KERJA, TAUG
f8 Svyatoshinsky 337718 257917 g1-g35-g124 92653 KERJA, TAUG
F9 Solomensky 351342 249939 g0 85868 KERJA, TAUG
f10 Shevchenkovsky 229780 180068 g0 77409 KERJA, TAUG
c26 Kiev 2848014 2174488 g0 766200 c26m1p1-14

 

0

Pangarang publikasi

offline 1 minggu

admin. chaesv

0
Koméntar: 0Publik: 59Pendaptaran: 30-01-2024

Ninggalkeun Balasan

alamat surélék anjeun moal diterbitkeun. Widang diperlukeun ditandaan *