тб168ц26ф8Г35х40-2и4, м1п1-п14,
| ц26 Кијев Регије суседа, |
ц10 Кијев,* |
|
Доступност |
||||
| Ц26 | Киив | 2848014 | 2174488 | г0 | 766200 | Ц26м1п1-14 | |
| бр | Кијев по округу | Популација | Гласачи | Улице | Апартмани | ф1-8 ЦОР, Ублажити | |
| ф1 | Голосејевски | 238983 | 173939 | г0 | 51941 | РАД, Ублажити | Ф8,Г35х40б |
| ф2 | Дарнитски | 321622 | 283428 | г0 | 77788 | РАД, Ублажити | |
| ф3 | Десниански | 362824 | 289540 | г0 | 92544 | РАД, Ублажити | |
| ф4 | Днепровски | 349138 | 270745 | г0 | 107324 | РАД, Ублажити | |
| ф5 | Оболонски | 317615 | 230714 | г0 | 89401 | РАД, Ублажити | |
| ф6 | Пецхорски | 145242 | 90970 | г0 | 38516 | РАД, Ублажити | |
| ф7 | Подолски | 193732 | 147228 | г0 | 52756 | РАД, Ублажити | |
| Ф8 | Свиатосхински | 337718 | 257917 | г1-г35-г124 | 92653 | РАД, Ублажити | |
| Ф9 | Соломенског | 351342 | 249939 | г0 | 85868 | РАД, Ублажити | |
| ф10 | Шевченковског | 229780 | 180068 | г0 | 77409 | РАД, Ублажити | |
| Ц26 | Киив | 2848014 | 2174488 | г0 | 766200 | Ц26м1п1-14 | |
