Регион г. Киив

tb168c26ф8Г35h40-2i4, m1p1-p14,

c26 Киев
Соседи регионы,

c10 Киевская,*

Наличие
на ЧАЭСВ
актуальной
информации

Ц26 Киив 2848014 2174488 g0 766200 Ц26m1p1-14
№ п/п Киев по районнам Население Избирателей Улиц Квартир f1-8 КОР, Ублажити
f1 Голосеевский 238983 173939 g0 51941 КОР, Ублажити Ф8,Г35h40б
f2 Дарницкий 321622 283428 g0 77788 КОР, Ублажити
f3 Деснянский 362824 289540 g0 92544 КОР, Ублажити
f4 Днепровский 349138 270745 g0 107324 КОР, Ублажити
f5 Оболонский 317615 230714 g0 89401 КОР, Ублажити
f6 Печорский 145242 90970 g0 38516 КОР, Ублажити
f7 Подольский 193732 147228 g0 52756 КОР, Ублажити
Ф8 Святошинский 337718 257917 g1-g35-g124 92653 КОР, Ублажити
F9 Соломенский 351342 249939 g0 85868 КОР, Ублажити
f10 Шевченковский 229780 180068 g0 77409 КОР, Ублажити
Ц26 Киив 2848014 2174488 g0 766200 Ц26m1p1-14

 

0

Аутор публикације

оффлине 19 сати

Админ.цхаесв

0
Коментари: 0Публике: 45Регистрација: 30-01-2024

Пост навигација

Оставити одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Обавезна поља су обележена *