tb168c26f8g35h40-2i4, m1p1-p14,
| c26 Kyjev Regióny susedov, |
c10 Kyjev,* |
|
Dostupnosť |
||||
| c26 | Kyjev | 2848014 | 2174488 | g0 | 766200 | c26m1p1-14 | |
| Nie | Kyjev podľa okresov | Obyvateľstvo | Voliči | Ulice | Apartmány | f1-8 COR, TAUG | |
| f1 | Goloseevskij | 238983 | 173939 | g0 | 51941 | PRÁCA, TAUG | f8,g35h40b |
| f2 | Darnitského | 321622 | 283428 | g0 | 77788 | PRÁCA, TAUG | |
| f3 | Desnyanský | 362824 | 289540 | g0 | 92544 | PRÁCA, TAUG | |
| f4 | Dneprovský | 349138 | 270745 | g0 | 107324 | PRÁCA, TAUG | |
| f5 | Obolonsky | 317615 | 230714 | g0 | 89401 | PRÁCA, TAUG | |
| f6 | Pečorský | 145242 | 90970 | g0 | 38516 | PRÁCA, TAUG | |
| f7 | Podolský | 193732 | 147228 | g0 | 52756 | PRÁCA, TAUG | |
| f8 | Svjatošinskij | 337718 | 257917 | g1-g35-g124 | 92653 | PRÁCA, TAUG | |
| F9 | Solomenský | 351342 | 249939 | g0 | 85868 | PRÁCA, TAUG | |
| f10 | Ševčenkovskij | 229780 | 180068 | g0 | 77409 | PRÁCA, TAUG | |
| c26 | Kyjev | 2848014 | 2174488 | g0 | 766200 | c26m1p1-14 | |
