tb168c26f8g35h40-2i4, m1p1-p14,
| c26 කියෙව් අසල්වැසි කලාප, |
c10 කියෙව්,* |
|
පවතින බව |
||||
| c26 | කියෙව් | 2848014 | 2174488 | g0 | 766200 | c26m1p1-14 | |
| නැත | Kyiv දිස්ත්රික්කය අනුව | ජනගහනය | ඡන්ද දායකයන් | වීදි | මහල් නිවාස | f1-8 COR, TAUG | |
| f1 | Goloseevsky | 238983 | 173939 | g0 | 51941 | වැඩ, TAUG | f8,g35h40b |
| f2 | ඩාර්නිට්ස්කි | 321622 | 283428 | g0 | 77788 | වැඩ, TAUG | |
| f3 | ඩෙස්නියාන්ස්කි | 362824 | 289540 | g0 | 92544 | වැඩ, TAUG | |
| f4 | Dneprovsky | 349138 | 270745 | g0 | 107324 | වැඩ, TAUG | |
| f5 | ඔබලොන්ස්කි | 317615 | 230714 | g0 | 89401 | වැඩ, TAUG | |
| f6 | Pechorsky | 145242 | 90970 | g0 | 38516 | වැඩ, TAUG | |
| f7 | පොඩොල්ස්කි | 193732 | 147228 | g0 | 52756 | වැඩ, TAUG | |
| f8 | ස්වියාටොෂින්ස්කි | 337718 | 257917 | g1-g35-g124 | 92653 | වැඩ, TAUG | |
| F9 | සොලමෙන්ස්කි | 351342 | 249939 | g0 | 85868 | වැඩ, TAUG | |
| f10 | ෂෙව්චෙන්කොව්ස්කි | 229780 | 180068 | g0 | 77409 | වැඩ, TAUG | |
| c26 | කියෙව් | 2848014 | 2174488 | g0 | 766200 | c26m1p1-14 | |
