tb168c26f8جي 35h40-2i4, m1p1-p14,
| c26 Kyiv پاڙيسري علائقا, |
c10 Kyiv,* |
|
دستيابي |
||||
| c26 | ڪيف | 2848014 | 2174488 | g0 | 766200 | c26m1p1-14 | |
| نه | ضلعي طرفان Kyiv | آبادي | ووٽر | گهٽيون | اپارٽمنٽ | f1-8 COR, TAUG | |
| f1 | گولوسيفسڪي | 238983 | 173939 | g0 | 51941 | ڪم, TAUG | f8,جي 35h40b |
| f2 | ڊارنيٽسڪي | 321622 | 283428 | g0 | 77788 | ڪم, TAUG | |
| f3 | دينيانسڪي | 362824 | 289540 | g0 | 92544 | ڪم, TAUG | |
| f4 | ڊينيپروفسڪي | 349138 | 270745 | g0 | 107324 | ڪم, TAUG | |
| f5 | اوبولونسڪي | 317615 | 230714 | g0 | 89401 | ڪم, TAUG | |
| f6 | پيچورسڪي | 145242 | 90970 | g0 | 38516 | ڪم, TAUG | |
| f7 | پوڊولسڪي | 193732 | 147228 | g0 | 52756 | ڪم, TAUG | |
| f8 | Svyatoshinsky | 337718 | 257917 | g1-g35-g124 | 92653 | ڪم, TAUG | |
| F9 | سولومينسڪي | 351342 | 249939 | g0 | 85868 | ڪم, TAUG | |
| f10 | شيوچنڪوفسڪي | 229780 | 180068 | g0 | 77409 | ڪم, TAUG | |
| c26 | ڪيف | 2848014 | 2174488 | g0 | 766200 | c26m1p1-14 | |
