tb168c26F8g35h40-2i4, m1p1-p14,
| c26 Kiev Burenregio's, |
c10 Kiev,* |
|
Beschikbaarheid |
||||
| c26 | Kiev | 2848014 | 2174488 | g0 | 766200 | c26m1p1-14 | |
| Nee | Kiev per district | Bevolking | Kiezers | Straten | Appartementen | f1-8 KOR, TAUG | |
| f1 | Golosjevski | 238983 | 173939 | g0 | 51941 | WERK, TAUG | f8,g35h40b |
| f2 | Darnitski | 321622 | 283428 | g0 | 77788 | WERK, TAUG | |
| f3 | Desnyansky | 362824 | 289540 | g0 | 92544 | WERK, TAUG | |
| f4 | Dneprovsky | 349138 | 270745 | g0 | 107324 | WERK, TAUG | |
| f5 | Obolonski | 317615 | 230714 | g0 | 89401 | WERK, TAUG | |
| f6 | Pechorski | 145242 | 90970 | g0 | 38516 | WERK, TAUG | |
| f7 | Podolski | 193732 | 147228 | g0 | 52756 | WERK, TAUG | |
| f8 | Svjatosjinski | 337718 | 257917 | g1-g35-g124 | 92653 | WERK, TAUG | |
| F9 | Solomenski | 351342 | 249939 | g0 | 85868 | WERK, TAUG | |
| f10 | Sjevtsjenkovski | 229780 | 180068 | g0 | 77409 | WERK, TAUG | |
| c26 | Kiev | 2848014 | 2174488 | g0 | 766200 | c26m1p1-14 | |
