tb168c26f8g35h40-2i4, m1p1-p14,
| c26 Kyiv छिमेकी क्षेत्रहरू, |
c10 Kyiv,* |
|
उपलब्धता |
||||
| c26 | कीभ | 2848014 | 2174488 | g0 | 766200 | c26m1p1-14 | |
| छैन | जिल्ला अनुसार कीव | जनसंख्या | मतदाता | सडकहरू | अपार्टमेन्टहरू | f1-8 COR, TAUG | |
| f1 | गोलोसेव्स्की | 238983 | 173939 | g0 | 51941 | काम, TAUG | f8,g35h40b |
| f2 | डार्निटस्की | 321622 | 283428 | g0 | 77788 | काम, TAUG | |
| f3 | डेस्न्यान्स्की | 362824 | 289540 | g0 | 92544 | काम, TAUG | |
| f4 | Dneprovsky | 349138 | 270745 | g0 | 107324 | काम, TAUG | |
| f5 | ओबोलोन्स्की | 317615 | 230714 | g0 | 89401 | काम, TAUG | |
| f6 | पेचोर्स्की | 145242 | 90970 | g0 | 38516 | काम, TAUG | |
| f7 | पोडोल्स्की | 193732 | 147228 | g0 | 52756 | काम, TAUG | |
| f8 | Svyatoshinsky | 337718 | 257917 | g1-g35-g124 | 92653 | काम, TAUG | |
| F9 | सोलोमेन्स्की | 351342 | 249939 | g0 | 85868 | काम, TAUG | |
| f10 | Shevchenkovsky | 229780 | 180068 | g0 | 77409 | काम, TAUG | |
| c26 | कीभ | 2848014 | 2174488 | g0 | 766200 | c26m1p1-14 | |
