tb168c26f8g35h40-2i4, m1p1-p14,
| c26 ကိဗ် အိမ်နီးချင်းဒေသများ, |
c10 ကိဗ်,* |
|
ရရှိနိုင်မှု |
||||
| c26 | ကိဗ် | 2848014 | 2174488 | g0 | 766200 | c26m1p1-14 | |
| မရှိ | Kyiv ခရိုင် | လူဦးရေ | မဲဆန္ဒရှင်များ | လမ်းများ | တိုက်ခန်းများ | f1-8 ကော, TAUG | |
| f1 | Goloseevsky | 238983 | 173939 | g0 | 51941 | အလုပ်, TAUG | f8,g35h40b |
| f2 | Darnitsky | 321622 | 283428 | g0 | 77788 | အလုပ်, TAUG | |
| f3 | Desnyasky | 362824 | 289540 | g0 | 92544 | အလုပ်, TAUG | |
| f4 | Dneprovsky | 349138 | 270745 | g0 | 107324 | အလုပ်, TAUG | |
| f5 | Obolonsky | 317615 | 230714 | g0 | 89401 | အလုပ်, TAUG | |
| f6 | Pechorsky | 145242 | 90970 | g0 | 38516 | အလုပ်, TAUG | |
| f7 | Podolsky | 193732 | 147228 | g0 | 52756 | အလုပ်, TAUG | |
| f8 | Svyatoshinsky | 337718 | 257917 | g1-g35-g124 | 92653 | အလုပ်, TAUG | |
| F9 | Solomensky | 351342 | 249939 | g0 | 85868 | အလုပ်, TAUG | |
| f10 | Shevchenkovsky | 229780 | 180068 | g0 | 77409 | အလုပ်, TAUG | |
| c26 | ကိဗ် | 2848014 | 2174488 | g0 | 766200 | c26m1p1-14 | |
