tb168c26एफ8जी 35h40-2i4, एम 1 पी 1-पी 14,
| c26 कीव शेजारी प्रदेश, |
C10 kyiv,* |
|
उपलब्धता |
||||
| सी 26 | कीव | 2848014 | 2174488 | जी 0 | 766200 | सी 26m1p1-14 | |
| नाही | जिल्ह्यानुसार कीव | लोकसंख्या | मतदार | गल्ल्या | अपार्टमेंट | f1-8 COR, ताग | |
| f1 | गोलोसेव्स्की | 238983 | 173939 | जी 0 | 51941 | काम, ताग | एफ 8,जी 35h40b |
| f2 | डार्निटस्की | 321622 | 283428 | जी 0 | 77788 | काम, ताग | |
| f3 | डेस्न्यान्स्की | 362824 | 289540 | जी 0 | 92544 | काम, ताग | |
| f4 | नेप्रोव्स्की | 349138 | 270745 | जी 0 | 107324 | काम, ताग | |
| f5 | ओबोलोन्स्की | 317615 | 230714 | जी 0 | 89401 | काम, ताग | |
| f6 | पेचोर्स्की | 145242 | 90970 | जी 0 | 38516 | काम, ताग | |
| f7 | पोडॉल्स्की | 193732 | 147228 | जी 0 | 52756 | काम, ताग | |
| एफ 8 | Svyatoshinsky | 337718 | 257917 | g1-g35-g124 | 92653 | काम, ताग | |
| F9 | सोलोमेन्स्की | 351342 | 249939 | जी 0 | 85868 | काम, ताग | |
| f10 | शेव्हचेन्कोव्स्की | 229780 | 180068 | जी 0 | 77409 | काम, ताग | |
| सी 26 | कीव | 2848014 | 2174488 | जी 0 | 766200 | सी 26m1p1-14 | |
