tb168c26एफ8जी 35h40-2i4, एम 1 पी 1-पी 14,
| c26 Киев Соседи регионы, |
C10 kyiv,* |
|
Наличие |
||||
| सी 26 | कीव | 2848014 | 2174488 | जी 0 | 766200 | सी 26m1p1-14 | |
| № п/п | Киев по районнам | Население | Избирателей | Улиц | Квартир | f1-8 КОР, ताग | |
| f1 | Голосеевский | 238983 | 173939 | जी 0 | 51941 | КОР, ताग | एफ 8,जी 35h40б |
| f2 | Дарницкий | 321622 | 283428 | जी 0 | 77788 | КОР, ताग | |
| f3 | Деснянский | 362824 | 289540 | जी 0 | 92544 | КОР, ताग | |
| f4 | Днепровский | 349138 | 270745 | जी 0 | 107324 | КОР, ताग | |
| f5 | Оболонский | 317615 | 230714 | जी 0 | 89401 | КОР, ताग | |
| f6 | Печорский | 145242 | 90970 | जी 0 | 38516 | КОР, ताग | |
| f7 | Подольский | 193732 | 147228 | जी 0 | 52756 | КОР, ताग | |
| एफ 8 | Святошинский | 337718 | 257917 | g1-g35-g124 | 92653 | КОР, ताग | |
| F9 | Соломенский | 351342 | 249939 | जी 0 | 85868 | КОР, ताग | |
| f10 | Шевченковский | 229780 | 180068 | जी 0 | 77409 | КОР, ताग | |
| सी 26 | कीव | 2848014 | 2174488 | जी 0 | 766200 | सी 26m1p1-14 | |
