tb168c26ѓ8g35h40-2i4, m1p1-p14,
| c26 Киев Соседни региони, |
c10 Киев,* |
|
Достапност |
||||
| c26 | Киев | 2848014 | 2174488 | g0 | 766200 | c26m1p1-14 | |
| бр | Киев по област | Население | Гласачи | Улици | Апартмани | f1-8 COR, ТАУГ | |
| f1 | Голошеевски | 238983 | 173939 | g0 | 51941 | РАБОТА, ТАУГ | f8,g35h40b |
| f2 | Дарницки | 321622 | 283428 | g0 | 77788 | РАБОТА, ТАУГ | |
| f3 | Десњански | 362824 | 289540 | g0 | 92544 | РАБОТА, ТАУГ | |
| f4 | Днепровски | 349138 | 270745 | g0 | 107324 | РАБОТА, ТАУГ | |
| f5 | Оболонски | 317615 | 230714 | g0 | 89401 | РАБОТА, ТАУГ | |
| f6 | Печорски | 145242 | 90970 | g0 | 38516 | РАБОТА, ТАУГ | |
| f7 | Подолски | 193732 | 147228 | g0 | 52756 | РАБОТА, ТАУГ | |
| f8 | Свјатошински | 337718 | 257917 | g1-g35-g124 | 92653 | РАБОТА, ТАУГ | |
| F9 | Соломенски | 351342 | 249939 | g0 | 85868 | РАБОТА, ТАУГ | |
| f10 | Шевченковски | 229780 | 180068 | g0 | 77409 | РАБОТА, ТАУГ | |
| c26 | Киев | 2848014 | 2174488 | g0 | 766200 | c26m1p1-14 | |
