tb168c26f8g35h40-2i4, m1p1-p14,
| c26 Kijevas Kaimyniniai regionai, |
c10 Kijevas,* |
|
Prieinamumas |
||||
| c26 | Kijevas | 2848014 | 2174488 | g0 | 766200 | c26m1p1-14 | |
| Nr | Kijevas pagal rajoną | Gyventojų skaičius | rinkėjai | Gatvės | Butai | f1-8 COR, TAUG | |
| f1 | Golosejevskis | 238983 | 173939 | g0 | 51941 | DARBAS, TAUG | f8,g35h40b |
| f2 | Darnitskis | 321622 | 283428 | g0 | 77788 | DARBAS, TAUG | |
| f3 | Desnyanskis | 362824 | 289540 | g0 | 92544 | DARBAS, TAUG | |
| f4 | Dneprovskis | 349138 | 270745 | g0 | 107324 | DARBAS, TAUG | |
| f5 | Obolonskis | 317615 | 230714 | g0 | 89401 | DARBAS, TAUG | |
| f6 | Pečorskis | 145242 | 90970 | g0 | 38516 | DARBAS, TAUG | |
| f7 | Podolskis | 193732 | 147228 | g0 | 52756 | DARBAS, TAUG | |
| f8 | Svjatošinskis | 337718 | 257917 | g1-g35-g124 | 92653 | DARBAS, TAUG | |
| F9 | Solomenskis | 351342 | 249939 | g0 | 85868 | DARBAS, TAUG | |
| f10 | Ševčenkovskis | 229780 | 180068 | g0 | 77409 | DARBAS, TAUG | |
| c26 | Kijevas | 2848014 | 2174488 | g0 | 766200 | c26m1p1-14 | |
