Регион г. Kyiv

tb168c26f8g35h40-2i4, m1p1-p14,

c26 Киев
Соседи регионы,

c10 Киевская,*

Наличие
ທີ່ CHAESV
актуальной
информации

c26 Kyiv 2848014 2174488 g0 766200 c26m1p1-14
ບໍ່ Киев по районнам Население Избирателей Улиц Квартир f1-8 КОР, ໄດ້
f1 Голосеевский 238983 173939 g0 51941 ເຮັດວຽກ, ໄດ້ f8,g35h40б
f2 Дарницкий 321622 283428 g0 77788 ເຮັດວຽກ, ໄດ້
f3 Деснянский 362824 289540 g0 92544 ເຮັດວຽກ, ໄດ້
f4 Днепровский 349138 270745 g0 107324 ເຮັດວຽກ, ໄດ້
f5 Оболонский 317615 230714 g0 89401 ເຮັດວຽກ, ໄດ້
f6 Печорский 145242 90970 g0 38516 ເຮັດວຽກ, ໄດ້
f7 Подольский 193732 147228 g0 52756 ເຮັດວຽກ, ໄດ້
f8 Святошинский 337718 257917 g1-g35-g124 92653 ເຮັດວຽກ, ໄດ້
F9 Соломенский 351342 249939 g0 85868 ເຮັດວຽກ, ໄດ້
f10 Шевченковский 229780 180068 g0 77409 ເຮັດວຽກ, ໄດ້
c26 Kyiv 2848014 2174488 g0 766200 c26m1p1-14

 

0

ຜູ້ຂຽນສິ່ງພິມ

ອອບໄລນ໌ 1 week

admin. chaesv

0
ຄຳເຫັນ: 0ສາທາລະນະ: 59ການລົງທະບຽນ: 30-01-2024

ອອກຈາກການຕອບ

ທີ່ຢູ່ອີເມວຂອງເຈົ້າຈະບໍ່ຖືກເຜີຍແຜ່. ຊ່ອງຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງການຖືກໝາຍໄວ້ *