tb168c26f8g35h40-2i4, m1p1-p14,
| c26 ಕೈವ್ ನೆರೆಯ ಪ್ರದೇಶಗಳು, |
c10 ಕೈವ್,* |
|
ಲಭ್ಯತೆ |
||||
| c26 | ಕೈವ್ | 2848014 | 2174488 | g0 | 766200 | c26m1p1-14 | |
| ಸಂ | ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೂಲಕ ಕೈವ್ | ಜನಸಂಖ್ಯೆ | ಮತದಾರರು | ಬೀದಿಗಳು | ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು | f1-8 COR, TAUG | |
| f1 | ಗೊಲೊಸೆವ್ಸ್ಕಿ | 238983 | 173939 | g0 | 51941 | ಕೆಲಸ, TAUG | f8,g35h40b |
| f2 | ಡಾರ್ನಿಟ್ಸ್ಕಿ | 321622 | 283428 | g0 | 77788 | ಕೆಲಸ, TAUG | |
| f3 | ಡೆಸ್ನ್ಯಾನ್ಸ್ಕಿ | 362824 | 289540 | g0 | 92544 | ಕೆಲಸ, TAUG | |
| f4 | ಡ್ನೆಪ್ರೊವ್ಸ್ಕಿ | 349138 | 270745 | g0 | 107324 | ಕೆಲಸ, TAUG | |
| f5 | ಒಬೊಲೊನ್ಸ್ಕಿ | 317615 | 230714 | g0 | 89401 | ಕೆಲಸ, TAUG | |
| f6 | ಪೆಚೋರ್ಸ್ಕಿ | 145242 | 90970 | g0 | 38516 | ಕೆಲಸ, TAUG | |
| f7 | ಪೊಡೊಲ್ಸ್ಕಿ | 193732 | 147228 | g0 | 52756 | ಕೆಲಸ, TAUG | |
| f8 | ಸ್ವ್ಯಾಟೋಶಿನ್ಸ್ಕಿ | 337718 | 257917 | g1-g35-g124 | 92653 | ಕೆಲಸ, TAUG | |
| F9 | ಸೊಲೊಮೆನ್ಸ್ಕಿ | 351342 | 249939 | g0 | 85868 | ಕೆಲಸ, TAUG | |
| f10 | ಶೆವ್ಚೆಂಕೋವ್ಸ್ಕಿ | 229780 | 180068 | g0 | 77409 | ಕೆಲಸ, TAUG | |
| c26 | ಕೈವ್ | 2848014 | 2174488 | g0 | 766200 | c26m1p1-14 | |
