tb168c26ვ8g35h40-2i4, m1p1-p14,
| c26 კიევი მეზობელი რეგიონები, |
c10 კიევი,* |
|
ხელმისაწვდომობა |
||||
| c26 | კიევი | 2848014 | 2174488 | g0 | 766200 | c26m1p1-14 | |
| არა | კიევი რაიონის მიხედვით | მოსახლეობა | ამომრჩევლები | ქუჩები | ბინები | f1-8 COR, TAUG | |
| f1 | გოლოსევსკი | 238983 | 173939 | g0 | 51941 | მუშაობა, TAUG | f8,g35h40b |
| f2 | დარნიცკი | 321622 | 283428 | g0 | 77788 | მუშაობა, TAUG | |
| f3 | დესნიანსკი | 362824 | 289540 | g0 | 92544 | მუშაობა, TAUG | |
| f4 | დნეპროვსკი | 349138 | 270745 | g0 | 107324 | მუშაობა, TAUG | |
| f5 | ობოლონსკი | 317615 | 230714 | g0 | 89401 | მუშაობა, TAUG | |
| f6 | პეჩორსკი | 145242 | 90970 | g0 | 38516 | მუშაობა, TAUG | |
| f7 | პოდოლსკი | 193732 | 147228 | g0 | 52756 | მუშაობა, TAUG | |
| f8 | სვიატოშინსკი | 337718 | 257917 | g1-g35-g124 | 92653 | მუშაობა, TAUG | |
| F9 | სოლომენსკი | 351342 | 249939 | g0 | 85868 | მუშაობა, TAUG | |
| f10 | შევჩენკოვსკი | 229780 | 180068 | g0 | 77409 | მუშაობა, TAUG | |
| c26 | კიევი | 2848014 | 2174488 | g0 | 766200 | c26m1p1-14 | |
