tb168c26զ8g35h40-2i4, m1p1-p14,
| c26 Կիև Հարևան մարզեր, |
c10 Կիև,* |
|
Հասանելիություն |
||||
| c26 | Կիև | 2848014 | 2174488 | g0 | 766200 | c26m1p1-14 | |
| Ոչ | Կիևը ըստ շրջանների | Բնակչություն | Ընտրողներ | Փողոցներ | Բնակարաններ | f1-8 ԿՈՐ, ՏԱՈՒԳ | |
| f1 | Գոլոսեևսկին | 238983 | 173939 | g0 | 51941 | ԱՇԽԱՏԱՆՔ, ՏԱՈՒԳ | f8,g35h40b |
| f2 | Դառնիցկի | 321622 | 283428 | g0 | 77788 | ԱՇԽԱՏԱՆՔ, ՏԱՈՒԳ | |
| f3 | Դեսնյանսկին | 362824 | 289540 | g0 | 92544 | ԱՇԽԱՏԱՆՔ, ՏԱՈՒԳ | |
| f4 | Դնեպրովսկի | 349138 | 270745 | g0 | 107324 | ԱՇԽԱՏԱՆՔ, ՏԱՈՒԳ | |
| f5 | Օբոլոնսկին | 317615 | 230714 | g0 | 89401 | ԱՇԽԱՏԱՆՔ, ՏԱՈՒԳ | |
| f6 | Պեչորսկին | 145242 | 90970 | g0 | 38516 | ԱՇԽԱՏԱՆՔ, ՏԱՈՒԳ | |
| f7 | Պոդոլսկին | 193732 | 147228 | g0 | 52756 | ԱՇԽԱՏԱՆՔ, ՏԱՈՒԳ | |
| f8 | Սվյատոշինսկին | 337718 | 257917 | g1-g35-g124 | 92653 | ԱՇԽԱՏԱՆՔ, ՏԱՈՒԳ | |
| F9 | Սոլոմենսկին | 351342 | 249939 | g0 | 85868 | ԱՇԽԱՏԱՆՔ, ՏԱՈՒԳ | |
| f10 | Շևչենկովսկի | 229780 | 180068 | g0 | 77409 | ԱՇԽԱՏԱՆՔ, ՏԱՈՒԳ | |
| c26 | Կիև | 2848014 | 2174488 | g0 | 766200 | c26m1p1-14 | |
