tb168c26ו8g35h40-2i4, m1p1-p14,
| c26 קייב אזורים שכנים, |
c10 קייב,* |
|
זְמִינוּת |
||||
| c26 | קייב | 2848014 | 2174488 | g0 | 766200 | c26m1p1-14 | |
| לֹא | קייב לפי מחוז | אוּכְלוֹסִיָה | מצביעים | רחובות | דירות | f1-8 COR, טאוג | |
| f1 | גולוסייבסקי | 238983 | 173939 | g0 | 51941 | עֲבוֹדָה, טאוג | f8,g35h40b |
| f2 | דרניצקי | 321622 | 283428 | g0 | 77788 | עֲבוֹדָה, טאוג | |
| f3 | דסניאנסקי | 362824 | 289540 | g0 | 92544 | עֲבוֹדָה, טאוג | |
| f4 | דניפרובסקי | 349138 | 270745 | g0 | 107324 | עֲבוֹדָה, טאוג | |
| f5 | אובולונסקי | 317615 | 230714 | g0 | 89401 | עֲבוֹדָה, טאוג | |
| f6 | פצ'ורסקי | 145242 | 90970 | g0 | 38516 | עֲבוֹדָה, טאוג | |
| f7 | פודולסקי | 193732 | 147228 | g0 | 52756 | עֲבוֹדָה, טאוג | |
| f8 | סוויאטושינסקי | 337718 | 257917 | g1-g35-g124 | 92653 | עֲבוֹדָה, טאוג | |
| F9 | סולומנסקי | 351342 | 249939 | g0 | 85868 | עֲבוֹדָה, טאוג | |
| f10 | שבצ'נקובסקי | 229780 | 180068 | g0 | 77409 | עֲבוֹדָה, טאוג | |
| c26 | קייב | 2848014 | 2174488 | g0 | 766200 | c26m1p1-14 | |
