tb168c26f8g35h40-2i4, m1p1-p14,
| c26 Kiova Naapurialueet, |
c10 Kiova,* |
|
Saatavuus |
||||
| c26 | Kiova | 2848014 | 2174488 | g0 | 766200 | c26m1p1-14 | |
| Ei | Kiova piirin mukaan | Väestö | äänestäjät | Kadut | Huoneistot | f1-8 COR, TAUG | |
| f1 | Golosejevski | 238983 | 173939 | g0 | 51941 | TYÖTÄ, TAUG | f8,g35h40b |
| f2 | Darnitsky | 321622 | 283428 | g0 | 77788 | TYÖTÄ, TAUG | |
| f3 | Desnyansky | 362824 | 289540 | g0 | 92544 | TYÖTÄ, TAUG | |
| f4 | Dneprovski | 349138 | 270745 | g0 | 107324 | TYÖTÄ, TAUG | |
| f5 | Obolonsky | 317615 | 230714 | g0 | 89401 | TYÖTÄ, TAUG | |
| f6 | Petsori | 145242 | 90970 | g0 | 38516 | TYÖTÄ, TAUG | |
| f7 | Podolsky | 193732 | 147228 | g0 | 52756 | TYÖTÄ, TAUG | |
| f8 | Svjatoshinsky | 337718 | 257917 | g1-g35-g124 | 92653 | TYÖTÄ, TAUG | |
| F9 | Solomensky | 351342 | 249939 | g0 | 85868 | TYÖTÄ, TAUG | |
| f10 | Shevchenkovsky | 229780 | 180068 | g0 | 77409 | TYÖTÄ, TAUG | |
| c26 | Kiova | 2848014 | 2174488 | g0 | 766200 | c26m1p1-14 | |
