tb168c26F8g35h40-2i4, m1p1-p14,
| c26 Kyiv Regiones vecinas, |
c10 Kyiv,* |
|
Disponibilidad |
||||
| c26 | Kyiv | 2848014 | 2174488 | g0 | 766200 | c26m1p1-14 | |
| No | Kyiv por distrito | Población | Votantes | calles | Apartamentos | f1-8 COR, TAG | |
| f1 | Goloseievski | 238983 | 173939 | g0 | 51941 | TRABAJAR, TAG | f8,g35h40b |
| f2 | darnitsky | 321622 | 283428 | g0 | 77788 | TRABAJAR, TAG | |
| f3 | Desnyansky | 362824 | 289540 | g0 | 92544 | TRABAJAR, TAG | |
| f4 | Dneprovsky | 349138 | 270745 | g0 | 107324 | TRABAJAR, TAG | |
| f5 | Obolonski | 317615 | 230714 | g0 | 89401 | TRABAJAR, TAG | |
| f6 | Pechorski | 145242 | 90970 | g0 | 38516 | TRABAJAR, TAG | |
| f7 | Podolski | 193732 | 147228 | g0 | 52756 | TRABAJAR, TAG | |
| f8 | Sviatoshinsky | 337718 | 257917 | g1-g35-g124 | 92653 | TRABAJAR, TAG | |
| F9 | Solomensky | 351342 | 249939 | g0 | 85868 | TRABAJAR, TAG | |
| f10 | Shevchenkovsky | 229780 | 180068 | g0 | 77409 | TRABAJAR, TAG | |
| c26 | Kyiv | 2848014 | 2174488 | g0 | 766200 | c26m1p1-14 | |
