tb168c26F8g35h40-2i4, m1p1-p14,
| c26 Kiew Nachbarregionen, |
c10 Kiew,* |
|
Verfügbarkeit |
||||
| c26 | Kiew | 2848014 | 2174488 | g0 | 766200 | c26m1p1-14 | |
| NEIN | Kiew nach Bezirk | Bevölkerung | Wähler | Straßen | Wohnungen | f1-8 COR, TAUG | |
| f1 | Goloseevsky | 238983 | 173939 | g0 | 51941 | ARBEITEN, TAUG | f8,g35h40b |
| f2 | Darnizki | 321622 | 283428 | g0 | 77788 | ARBEITEN, TAUG | |
| f3 | Desnjanski | 362824 | 289540 | g0 | 92544 | ARBEITEN, TAUG | |
| f4 | Dnjeprowski | 349138 | 270745 | g0 | 107324 | ARBEITEN, TAUG | |
| f5 | Obolonsky | 317615 | 230714 | g0 | 89401 | ARBEITEN, TAUG | |
| f6 | Petschorski | 145242 | 90970 | g0 | 38516 | ARBEITEN, TAUG | |
| f7 | Podolski | 193732 | 147228 | g0 | 52756 | ARBEITEN, TAUG | |
| f8 | Swjatoschinski | 337718 | 257917 | g1-g35-g124 | 92653 | ARBEITEN, TAUG | |
| F9 | Solomenski | 351342 | 249939 | g0 | 85868 | ARBEITEN, TAUG | |
| f10 | Schewtschenkowsky | 229780 | 180068 | g0 | 77409 | ARBEITEN, TAUG | |
| c26 | Kiew | 2848014 | 2174488 | g0 | 766200 | c26m1p1-14 | |
