Kraj Mr. Kyjev

tb168c26F8g35h40-2i4, m1p1-p14,

c26 Kyjev
Соседи регионы,

c10 Kyjev,*

Dostupnost
ve společnosti CHAESV
relevantní
informace

c26 Kyjev 2848014 2174488 g0 766200 c26m1p1-14
Žádný Kyjev podle okresu Populace Voliči Ulice Byty f1-8 COR, TAUG
f1 Голосеевский 238983 173939 g0 51941 PRÁCE, TAUG f8,g35h40б
f2 Дарницкий 321622 283428 g0 77788 PRÁCE, TAUG
f3 Desnyanský 362824 289540 g0 92544 PRÁCE, TAUG
f4 Dněprovský 349138 270745 g0 107324 PRÁCE, TAUG
f5 Obolonsky 317615 230714 g0 89401 PRÁCE, TAUG
f6 Pečorský 145242 90970 g0 38516 PRÁCE, TAUG
f7 Podolský 193732 147228 g0 52756 PRÁCE, TAUG
f8 Svjatošinskij 337718 257917 g1-g35-g124 92653 PRÁCE, TAUG
F9 Solomenský 351342 249939 g0 85868 PRÁCE, TAUG
f10 Ševčenkovskij 229780 180068 g0 77409 PRÁCE, TAUG
c26 Kyjev 2848014 2174488 g0 766200 c26m1p1-14

 

0

Autor publikace

offline 1 týden

admin. chaesv

0
Komentáře: 0Veřejnosti: 59Registrace: 30-01-2024

Navigace příspěvku

Zanechat odpověď

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Povinná pole jsou označena *