Регион г. Kijev

tb168c26f8G35h40-2i4, m1p1-p14,

c26 Киев
Соседи регионы,

c10 Киевская,*

Наличие
на ЧАЭСВ
актуальной
информации

C26 Kijev 2848014 2174488 g0 766200 C26m1p1-14
№ п/п Киев по районнам Население Избирателей Улиц Квартир f1-8 КОР, Taug
f1 Голосеевский 238983 173939 g0 51941 КОР, Taug F8,G35h40б
f2 Дарницкий 321622 283428 g0 77788 КОР, Taug
f3 Деснянский 362824 289540 g0 92544 КОР, Taug
f4 Днепровский 349138 270745 g0 107324 КОР, Taug
f5 Оболонский 317615 230714 g0 89401 КОР, Taug
f6 Печорский 145242 90970 g0 38516 КОР, Taug
f7 Подольский 193732 147228 g0 52756 КОР, Taug
F8 Святошинский 337718 257917 g1-g35-g124 92653 КОР, Taug
F9 Соломенский 351342 249939 g0 85868 КОР, Taug
f10 Шевченковский 229780 180068 g0 77409 КОР, Taug
C26 Kijev 2848014 2174488 g0 766200 C26m1p1-14

 

0

Autor publikacije

offline 19 sati

Admin.chaesv

0
Komentari: 0Javnost: 45Registracija: 30-01-2024

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *