Region g. Kijev

tb168c26f8G35h40-2i4, m1p1-p14,

c26 Kijev
Regije susjeda,

c10 Kijev,*

Dostupnost
u CHAESV
relevantno
informacije

C26 Kijev 2848014 2174488 g0 766200 C26m1p1-14
br Kijev po okrugu Populacija Glasači Ulice Apartmani f1-8 COR, Taug
f1 Goloseevsky 238983 173939 g0 51941 RAD, Taug F8,G35h40b
f2 Darnitsky 321622 283428 g0 77788 RAD, Taug
f3 Desnyansky 362824 289540 g0 92544 RAD, Taug
f4 Dneprovsky 349138 270745 g0 107324 RAD, Taug
f5 Obolonsky 317615 230714 g0 89401 RAD, Taug
f6 Pechorsky 145242 90970 g0 38516 RAD, Taug
f7 Podolsky 193732 147228 g0 52756 RAD, Taug
F8 Svyatoshinsky 337718 257917 g1-g35-g124 92653 RAD, Taug
F9 Solomenski 351342 249939 g0 85868 RAD, Taug
f10 Shevchenkovsky 229780 180068 g0 77409 RAD, Taug
C26 Kijev 2848014 2174488 g0 766200 C26m1p1-14

 

0

Autor publikacije

offline 1 sedmica

Admin.chaesv

0
Komentari: 0Javnost: 59Registracija: 30-01-2024

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *