tb168c26е8g35h40-2i4, m1p1-p14,
| c26 Кіеў Суседзі рэгіёны, |
c10 Кіеўская,* |
|
Наяўнасць |
||||
| c26 | Кіеў | 2848014 | 2174488 | g0 | 766200 | c26m1p1-14 | |
| няма | Кіеў па раённах | Колькасць насельніцтва | Выбаршчыкаў | Вуліц | Кватэр | f1-8 КОР, Таўг | |
| f1 | Голосеевском | 238983 | 173939 | g0 | 51941 | ПРАЦАВАЦЬ, Таўг | f8,g35h40b |
| f2 | Дарніцкі | 321622 | 283428 | g0 | 77788 | ПРАЦАВАЦЬ, Таўг | |
| f3 | Дзяснянскі | 362824 | 289540 | g0 | 92544 | ПРАЦАВАЦЬ, Таўг | |
| f4 | Дняпроўскі | 349138 | 270745 | g0 | 107324 | ПРАЦАВАЦЬ, Таўг | |
| f5 | Абалонскі | 317615 | 230714 | g0 | 89401 | ПРАЦАВАЦЬ, Таўг | |
| f6 | Пячорскі | 145242 | 90970 | g0 | 38516 | ПРАЦАВАЦЬ, Таўг | |
| f7 | Падольскі | 193732 | 147228 | g0 | 52756 | ПРАЦАВАЦЬ, Таўг | |
| f8 | Святашынскі | 337718 | 257917 | g1-g35-g124 | 92653 | ПРАЦАВАЦЬ, Таўг | |
| F9 | Саламенскі | 351342 | 249939 | g0 | 85868 | ПРАЦАВАЦЬ, Таўг | |
| f10 | Шаўчэнкаўскі | 229780 | 180068 | g0 | 77409 | ПРАЦАВАЦЬ, Таўг | |
| c26 | Кіеў | 2848014 | 2174488 | g0 | 766200 | c26m1p1-14 | |
