tb168c26f8g35h40-2i4, m1p1-p14,
| c26 Kiyev Qonşu rayonlar, |
c10 Kiyev,* |
|
Mövcudluq |
||||
| c26 | Kiyev | 2848014 | 2174488 | g0 | 766200 | c26m1p1-14 | |
| yox | Rayon üzrə Kiyev | Əhali | Seçicilər | Küçələr | Mənzillər | f1-8 COR, TAUG | |
| f1 | Qoloseyevski | 238983 | 173939 | g0 | 51941 | İŞ, TAUG | f8,g35h40b |
| f2 | Darnitski | 321622 | 283428 | g0 | 77788 | İŞ, TAUG | |
| f3 | Desnyanski | 362824 | 289540 | g0 | 92544 | İŞ, TAUG | |
| f4 | Dneprovski | 349138 | 270745 | g0 | 107324 | İŞ, TAUG | |
| f5 | Obolonski | 317615 | 230714 | g0 | 89401 | İŞ, TAUG | |
| f6 | Peçorski | 145242 | 90970 | g0 | 38516 | İŞ, TAUG | |
| f7 | Podolski | 193732 | 147228 | g0 | 52756 | İŞ, TAUG | |
| f8 | Svyatoşinski | 337718 | 257917 | g1-g35-g124 | 92653 | İŞ, TAUG | |
| F9 | Solomenski | 351342 | 249939 | g0 | 85868 | İŞ, TAUG | |
| f10 | Şevçenkovski | 229780 | 180068 | g0 | 77409 | İŞ, TAUG | |
| c26 | Kiyev | 2848014 | 2174488 | g0 | 766200 | c26m1p1-14 | |
