tb168c26و8g35h40-2i4, m1p1-p14,
| ج26 كييف مناطق الجيران, |
ج10 كييف,* |
|
التوفر |
||||
| ج26 | كييف | 2848014 | 2174488 | g0 | 766200 | ج26m1p1-14 | |
| لا | كييف حسب المنطقة | سكان | الناخبين | الشوارع | شقق | f1-8 كور, تاج | |
| f1 | جولوسيفسكي | 238983 | 173939 | g0 | 51941 | عمل, تاج | f8,g35h40b |
| f2 | دارنيتسكي | 321622 | 283428 | g0 | 77788 | عمل, تاج | |
| f3 | ديسنيانسكي | 362824 | 289540 | g0 | 92544 | عمل, تاج | |
| f4 | دنيبروفسكي | 349138 | 270745 | g0 | 107324 | عمل, تاج | |
| f5 | أوبولونسكي | 317615 | 230714 | g0 | 89401 | عمل, تاج | |
| f6 | بيشورسكي | 145242 | 90970 | g0 | 38516 | عمل, تاج | |
| f7 | بودولسكي | 193732 | 147228 | g0 | 52756 | عمل, تاج | |
| f8 | سفياتوشينسكي | 337718 | 257917 | g1-g35-g124 | 92653 | عمل, تاج | |
| F9 | سولومينسكي | 351342 | 249939 | g0 | 85868 | عمل, تاج | |
| f10 | شيفتشينكوفسكي | 229780 | 180068 | g0 | 77409 | عمل, تاج | |
| ج26 | كييف | 2848014 | 2174488 | g0 | 766200 | ج26m1p1-14 | |
