
01-28022025-221-225-224-tnmr3-i4h40-2-g35f8c26b168
| Kodin, emrat e shkurtuar të shërbimeve komunale | |||||
| i4h40-2g35f8c26b168a1 | |||||
| a | b | c | d | e | |
| 1 | Kodin, Shkurtesa. | Emri i komunës. shërbimet | Njësitë. isier | Çmimi UAH | Norma e konsumit. |
| 2 | 221-SHIKONI | Furnizimi me energji elektrike | kW | 4,32 | 70+30 |
| 3 | 222-LNG | Furnizimi me gaz natyror | m3 | ||
| 4 | 022-RPG | Shpërndarja e gazit natyror | m3 | ||
| 5 | 223-SHV | Furnizimi me ujë të ftohtë | m3 | ||
| 6 | 224-SGV | Furnizimi me ujë të nxehtë | m3 | ||
| 7 | 024-OGV- | Heqja e ujit të nxehtë | m3 | ||
| 8 | 225-STE | Furnizimi me energji termike | Gcal | 1654 | 0,0383 Gcal/m2 |
| 9 | 226-PZHU | Menaxhimi i shtëpisë dhe zonës përreth. | |||
Lidhja Gipper për D9 - (00).02.2025. Në detaje tnmr225-224-221-01-31.02.2025, akses vetëm nga 01.03.2025



01-28022025-221-225-224-tnmr3-i4h40-2-g35f8c26b168

