
01-28022025-221-225-224-tnmr3-i4h40-2-g35f8c26b168
| Koodhka, Magacyada adeegyada tamarta ee la soo gaabiyey | |||||
| i4h40-2g35f8c26b168a1 | |||||
| a | b | c | d | e | |
| 1 | Koodhka, Soo gaabinta. | Magaca beesha. adeegyada | Unugyo. isir | Qiimaha UAH | Caadiga isticmaalka. |
| 2 | 221-DAAWO | Bixinta tamarta korontada | kW | 4,32 | 70+30 |
| 3 | 222-LNG | Gaaska dabiiciga ah | m3 | ||
| 4 | 022-RPG | Qaybinta gaaska dabiiciga ah | m3 | ||
| 5 | 223-SHV | Biyo-qabow | m3 | ||
| 6 | 224-SGV | Bixinta biyaha kulul | m3 | ||
| 7 | 024-OGV- | Ka saarida biyaha kulul | m3 | ||
| 8 | 225-STE | Heerarka tamarta kulaylka | Gcal | 1654 | 0,0383 Gcal/m2 |
| 9 | 226-UDP | Maamulka guriga iyo agagaarkiisa. | |||
Gipper link to D9 - (00).02.2025. Si faahfaahsan tnmr225-224-221-01-31.02.2025, ka helitaan kaliya 01.03.2025



01-28022025-221-225-224-tnmr3-i4h40-2-g35f8c26b168

