
01-28022025-221-225-224-tnmr3-i4h40-2-g35f8c26b168
| Kód, skrátené názvy verejnoprospešných služieb | |||||
| i4h40-2g35f8c26b168a1 | |||||
| a | b | c | d | e | |
| 1 | Kód, Skratka. | Názov obce. služby | Jednotky. isier | Cena UAH | Norma spotreby. |
| 2 | 221-VIZ | Dodávka elektrickej energie | kW | 4,32 | 70+30 |
| 3 | 222-LNG | Dodávka zemného plynu | m3 | ||
| 4 | 022-RPG | Rozvod zemného plynu | m3 | ||
| 5 | 223-SHV | Prívod studenej vody | m3 | ||
| 6 | 224-SGV | Dodávka teplej vody | m3 | ||
| 7 | 024-OGV- | Odstránenie horúcej vody | m3 | ||
| 8 | 225-STE | Dodávka tepelnej energie | Gcal | 1654 | 0,0383 Gcal/m2 |
| 9 | 226-UDP | Správa domu a okolia. | |||
Gipper odkaz na D9 – (00).02.2025. Podrobne tnmr225-224-221-01-31.02.2025, prístup iba z 01.03.2025



01-28022025-221-225-224-tnmr3-i4h40-2-g35f8c26b168

